Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Nektarynka | 1 x szt. (165g) | 1.5 | 80.85 | 1.49 | 0.33 | 19.47 |
Activia do picia truskawka - kiwi (DANONE) | 1 x buteleczka (195g) | 3.5 | 152.1 | 5.46 | 3.12 | 25.55 |
Gruszka | 1 x średnia (150g) | 2 | 81 | 0.9 | 0.3 | 21.6 |
Pieczywo Sonko lekkie 7 ziaren | 1.5 x dekagram (10g) | 1 | 55.2 | 1.35 | 0.22 | 11.49 |
Winogrona | 90 x g (1g) | 1.5 | 62.1 | 0.45 | 0.18 | 15.84 |
Sałata | 33 x g (1g) | 0 | 4.62 | 0.46 | 0.07 | 0.96 |
Pomidor | 154 x g (1g) | 0 | 23.1 | 1.39 | 0.31 | 5.54 |
Papryka czerwona | 132 x g (1g) | 0 | 36.96 | 1.72 | 0.66 | 8.71 |
Ogórek | 148 x g (1g) | 0 | 19.24 | 1.04 | 0.15 | 4.29 |
Borówka amerykańska | 150 x g (1g) | 2 | 85.5 | 1.5 | 0 | 21 |
Bułka grahamka | 1 x mała sztuka (50g) | 3 | 129 | 4.1 | 0.85 | 28.45 |
Gruszka | 1 x średnia (150g) | 2 | 81 | 0.9 | 0.3 | 21.6 |
Serek homogenizowany o smaku waniliowym Rolmlecz M | 200 x g (1g) | 6.5 | 284 | 14 | 11 | 32 |
Pierś z kurczaka grilowana | 200 x g (1g) | 5.5 | 150 | 51.6 | 9.8 | 0 |
Cebula | 110 x porcja (1g) | 0.5 | 33 | 1.54 | 0.44 | 7.59 |
Cukinia | 50 x g (1g) | 0 | 7.5 | 0.6 | 0.05 | 1.6 |
Pomidor | 260 x g (1g) | 0 | 39 | 2.34 | 0.52 | 9.36 |
Kalarepa | 73 x g (1g) | 0 | 21.17 | 1.61 | 0.22 | 4.75 |
Winogrona | 90 x g (1g) | 1.5 | 62.1 | 0.45 | 0.18 | 15.84 |
loxlo
8 sierpnia 2013, 20:49ale warzywnie ;)
aleschudlas
8 sierpnia 2013, 20:48że Ci się chcę nawet cebulę liczyć ;p