- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
11 stycznia 2015, 13:22
Zapisy zamknięte
Zdrowa Rywalizacja Punktowa część XXXI
Czas trwania: 5 tygodnie
12.01 (poniedziałek) - 15.02 (niedziela)
Zapraszam wszystkich serdecznie do 31 części naszej wesołej rywalizacji! Na czym polega akcja? Na wspólnej walce z kilogramami! Jeżeli chcesz pozbyć się nadprogramowych kilogramów i prowadzić zdrowy tryb życia to miejsce jest dla Ciebie. Co z tego masz? Uczestnicy poprzednich edycji ZRP mogą potwierdzić, że dzięki tej niewinnej rywalizacji zyskasz motywację, wsparcie w grupie, miejsce do wygadania się na każdy temat i oczywiście nowych znajomych. Wszyscy dążymy do tego samego: zbudowania w sobie zdrowych nawyków żywieniowych łącząc je z ćwiczeniami!
Zasady:
1) Zapisy do Zdrowej Rywalizacji Punktowej cz. 31 zbieram do wyczerpania 30 miejsc lub do poniedziałku 12.01 do północy. Pierwszeństwo mają osoby z poprzednich edycji.
2) Akcja trwa do 11 stycznia. Potem kolejna część...
3) Każdego dnia zdobywamy punkty za dane kategorie opisane poniżej. Należy wpisać je do tabelki, po czym w każdy poniedziałek tworzony będzie ranking - zarówno ogólny jak i tygodniowy - według zdobytych punktów.
4) Zgłaszamy się do akcji poprzez wklejenie poniższej tabelki. Wklejona tabelka = chęć uczestnictwa.Przy dopisywaniu punktów czy w kolejnych tygodniach EDYTUJEMY post z naszą tabelką, nie dodajemy nowych - wszystko po to, by było przejrzyście i łatwo dla mnie znaleźć Wasze tabelki.
5) Pogaduchy zostawiamy na później - kiedy nasza grupa będzie pełna i gotowa do ruszenia zacznie się pisanie o wszystkim i o niczym. Do tego czasu proszę o wklejanie tylko tabelek, bez zbędnego zaśmiecania. Czyt. wyżej.
6) Osoby na rygorystycznych dietach nie zostaną przyjęte do grupy (głodówki, diety poniżej 1000 kcal). To samo tyczy się osób dążących do wagi poniżej normy.
7) Bardzo proszę o zapisywanie się tylko osób zdecydowanych, które nie wykruszą się po kilku dniach i są pewne, że wytrwają do końca.
8) Gramy fair. Jeśli chcecie kogoś oszukać - to tylko siebie. Wpisujemy więc punkty zgodnie z prawdą.
Zgłoszenie do akcji:
Twoje zgłoszenie = wklejenie tabelki. Nie musicie pisać postów z prośbami o dodanie. Jak tylko dodasz swoją tabelkę automatycznie jesteś zapisana/y do naszej rywalizacji. Jeżeli masz problemy ze skopiowaniem i wklejeniem tabelki polecam zmianę przeglądarki na Mozillę Firefox. Na niej wszystko powinno działać prawidłowo! Z tego co wiem, w Chromie czy Explorerze są problemy, więc Firefox jest raczej niezbędny ;) Wszelkie problemy proszę zgłaszać do mnie w wiadomości lub pisać w 30 części ZRP.
Co należy podać przy zgłoszeniu?
1) Wagę początkową (z jaką dołączamy do akcji)
2) Wzrost w centymetrach
3) Cel do osiągnięcia na 15 lutego – pod koniec edycji napiszcie proszę ile łącznie schudłyście, to mi bardzo ułatwi sprawę w liczeniu
4) Centymetry:
| Początek | Koniec |
Klatka piersiowa |
|
|
Talia (najwęższe miejsce) |
|
|
Brzuch (oponka) |
|
|
Biodra |
|
|
Udo |
|
|
Łydka |
|
|
SUMA (po edycji):
(proszę uważnie kopiować tabelki, tę powyżej i tę poniżej, żeby były całe i pamiętajcie o sumowaniu punktów, ułatwia mi to pracę przy podsumowaniach) WKLEJCIE W JEDNYM POŚCIE, MNIE SIĘ NIE UDAŁO ZE WZGLĘDU NA ZBYT DŁUGI TEKST!!!
Edytowany przez elsidka 13 stycznia 2015, 08:13
11 stycznia 2015, 20:44
Cel do osiągnięcia na 15 lutego: 77,9kg Waga osiągnięta: 79,9kg CEL NIEZREALIZOWANY ;( wzrost: 160 cm | Początek 528 cm | Koniec 516 cm |
Klatka piersiowa | 109 cm | 108 cm |
Talia (najwęższe miejsce) | 91 cm | 87 cm |
Brzuch (oponka) | 109 cm | 106 cm |
Biodra | 110 cm | 108 cm |
Udo | 67 cm | 65 cm |
Łydka | 42 cm | 42 cm |
Tydzień 5 | Dieta: Nowa Smacznie Dopasowana | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Słodycze | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyzwanie:15min dziennie,poświęcone urodzie (np.masaż antycellulitowy, peeling, pedicure) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 39 |
Tydzień 4 | Dieta: Nowa Smacznie Dopasowana | Różnica w wadze: +1,2 kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Słodycze | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyzwanie: 15min dziennie poświęcone urodzie (np. masaż antycellulitowy, peeling, pedicure) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 32 |
Edytowany przez Cyklamenka 15 lutego 2015, 19:34
11 stycznia 2015, 22:32
Cel do osiągnięcia na 15 lutego: 82kg wzrost: 170 cm | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 107 | |
Talia (najwęższe miejsce) | 87 | |
Brzuch (oponka) | 104 | |
Biodra | 112 | |
Udo | 56 | |
Łydka | 40 |
Tydzień 3 | Dieta: NSD | Różnica w wadze:-1 (85) | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Wyzwanie:0,5h dla domu lub dla urody | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 50 |
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: + 0,4 (85,4) | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Ćwiczenia | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Wyzwanie:0,5h dla domu lub dla urody | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 45 |
Edytowany przez Kasiachochlikow 11 lutego 2015, 07:52
11 stycznia 2015, 23:57
1) Wagę początkową: 100,8 kg
2) Wzrost w centymetrach: 162 cm
3)
Cel do osiągnięcia na 15 lutego: - 4 kg
4) Centymetry:
| Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 121 cm |
|
Talia (najwęższe miejsce) | 103,2 cm |
|
Brzuch (oponka) | 123 cm |
|
Biodra | 119,5 cm |
|
Udo | 71 cm |
|
Łydka | 42,4 cm |
|
Tydzień 1 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 1 | 1 | ||||||
Słodycze | 0 | 0 | ||||||
Woda |
| 1 | ||||||
Ćwiczenia | 3 | 3 | ||||||
Balsam/Wyzwanie (tu wpisać jakie) | 1 | 1 | ||||||
Suma | 6 | 6 | ||||||
Tydzień 2 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam/Wyzwanie (tu wpisać jakie) | ||||||||
Suma |
Edytowany przez GrubiutkaPanda 14 stycznia 2015, 09:25
12 stycznia 2015, 07:31
Zdążyłam jeszcze? Wymiary dopiczę dzisiaj :)
Cel do osiągnięcia na 15 lutego: 73 kg wzrost: 171 cm | Początek 528 cm | Koniec |
Klatka piersiowa | cm | cm |
Talia (najwęższe miejsce) | cm | cm |
Brzuch (oponka) | cm | cm |
Biodra | cm | cm |
Udo | cm | cm |
Łydka | cm | cm |
Tydzień 1 | Dieta: Nowa Smacznie Dopasowana | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Wyzwanie: | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 2 | Dieta: Nowa Smacznie Dopasowana | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Wyzwanie: | ||||||||
Suma |
12 stycznia 2015, 07:49
wzrost: 166 | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 104 | |
Talia (najwęższe miejsce) | 87 | |
Brzuch (oponka) | 98 | |
Biodra | 109 | |
Udo | 63 | |
Łydka | 40 |
Tydzień 5 | Dieta: 1500kcal | Różnica w wadze: --- | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 55 |
Tydzień 4 | Dieta: 1500 | Różnica w wadze: --- | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Balsam/Wyzwanie (tu wpisać jakie) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 57 |
Edytowany przez mmagnoliaa 16 lutego 2015, 08:12
12 stycznia 2015, 12:24
Jeśli zdążę to i ja bym chciała :)
Wzrost 163 Waga 64,1kg cel na 15.02 - 3,5 | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 96.00 |
|
Talia (najwęższe miejsce) | 75.00 |
|
Brzuch (oponka) | 87.00 |
|
Biodra | 97.50 |
|
Udo | 58.50 |
|
Łydka | 37.50 |
|
Tydzień 1 | Dieta: 1600 kcal | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam/Wyzwanie balsam+masaż | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam/Wyzwanie (tu wpisać jakie) | ||||||||
Suma |
12 stycznia 2015, 12:28
Cel do osiągnięcia na 15 lutego: 62,5kg wzrost: 167 cm | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 87 cm | 87cm |
Talia (najwęższe miejsce) | 66 cm | 66cm |
Brzuch (oponka) | 80 cm | 80cm |
Biodra | 96 cm | 96cm |
Udo | 52 cm | 52cm |
Łydka | 36 cm | 36 cm |
Tydzień 5 | Dieta: Zdrowo | Różnica w wadze: +1kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balsamowanie: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 43-10=33 |
Tydzień 4 | Dieta: Zdrowo | Różnica w wadze: 0 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balsamowanie: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 41 |
Edytowany przez Savanna1988 15 lutego 2015, 10:35
12 stycznia 2015, 13:07
1) Wagę początkowa 113,2kg - obecnie 106,0
2) Wzrost w centymetrach 178cm
3) Cel do osiągnięcia na 15 lutego – -5kg - CEL OSIĄGNIĘTY a nawet trochę więcej bo -7,2kg
4) Centymetry: RAZEM: -21 cm
Ostatnie 2 kg zawdzięczam mojemu byłemu chłopakowi bo zerwaliśmy i nic nie mogłam jeść z nerwów. Więc z dedykacją dla niego.
Początek | Koniec | |
Klatka piersiowa | 123,5 | 116 -5,5cm |
Talia (najwęższe miejsce) | 103 | 98 -5cm |
Brzuch (oponka) | 125 | 123 -2cm |
Biodra | 116 | 114 -2cm |
Udo | 73 | 68,5 -4,5cm |
Łydka | 42,5 | 40,5 -2cm |
Tydzień | Dieta: Nowa Smacznie Dopasowana Vitalia | Różnica w wadze: -2,1 kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balsam lub peeling kawowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Tydzień 4 | Dieta: NSD Vitalia | Różnica w wadze:-0,5 kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woda z cytryną rano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 40 |
Edytowany przez blekitnykocyk 16 lutego 2015, 09:06
12 stycznia 2015, 18:27
Cel do osiągnięcia wzrost: 171 cm | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 102 cm | 102cm |
Talia (najwęższe miejsce) | 91 cm | 93cm |
Brzuch (oponka) | 100 cm | 103cm |
Biodra | 110 cm | 113cm |
Udo | 63,5 cm | 63cm |
Łydka | 44 cm | 45 cm |
Tydzień 5 | Dieta:Brak zupek chińskich, słodyczy i białego pieczywa. | Różnica w wadze: + 1kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Woda | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Ćwiczenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Wyzwanie Herbatka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 38 |
Tydzień 4 | Dieta: Brak zupek chińskich i białego pieczywa, słodkiego i CHIPSÓW. | Różnica w wadze: @ | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Wyzwanie: Herbatka na odch. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suma | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 50 |
Edytowany przez AngeluSss18 18 lutego 2015, 16:59
12 stycznia 2015, 18:41
1) Waga początkowa: ok. 61 kg
2) Wzrost w centymetrach: 160 cm
3)
Cel do osiągnięcia na 15 lutego – 58 kg
4) Centymetry:
Początek | Koniec | |
Klatka piersiowa | 84 | |
Talia (najwęższe miejsce) | 68 cm | |
Brzuch (oponka) | 85 | |
Biodra | 97 | |
Udo | 58,5 cm | |
Łydka | 38,5 |
Tydzień 3 | Dieta:redukcja 1700 kcal | Różnica w wadze: brak | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Olejek rycynowy na paznokcie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 45 |
Tydzień 4 | Dieta: 1700 kcal BTW 120/68/150 | Różnica w wadze: brak | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
Olejek rycynowy na pazbokcie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 64 |
Edytowany przez Balonkaa 16 lutego 2015, 08:51