- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
3 września 2011, 00:15
Punktujemy i chudniemy– edycja 8b
6 tygodni 12.09.2011 r. – 23.10.2011 r.
Wytrwałe Vitalijki, które brały udział w poprzednich edycjach z pewnością potwierdzą, że TO DZIAŁA!
Wystarczy strzec kilku zasad i mieć w sobie ducha rywalizacji a waga sama poleci w dół
Zasady:
1. Zgłoszenia przyjmujemy do 12.09.2011. podając swoją wagę startową (najlepiej z poniedziałku rano) oraz BMI.
2. Od poniedziałku 12.09.2011 zbieramy punkty w 5 kategoriach (dieta, ruch,woda, słodycze, zadanie)
3. Punkty umieszczamy w specjalnej tabelce
4. Do poniedziałku do godziny 21
czekam na dane z każdego tygodnia (łącznie z wagą poniedziałkową lub
ewentualnie niedzielną), które potem podsumuję i w miarę możliwości
umieszczę na forum najpóźniej do środy w postaci tabeli
5.
Zwycięzca tygodnia wymyśli zadanie dla członków grupy, za które będzie
można codziennie zdobywać dodatkowe punkty.
6. Działamy fair! Każda z nas robi to dla siebie a nie dla innych więc nie ma sensu oszukiwać. Dbamy o nasze ciało i zdrowie!
Za co dostajemy punkty:
DIETAPunktujemy i chudniemy – tydzień … | ||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: | ||||||||
Waga | Start: | Koniec: | Wzrost: | |||||
BMI | Start: | Koniec | Różnica | |||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Razem | |
Dieta | ||||||||
Ruch | ||||||||
Woda | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Zadanie | ||||||||
Razem | ||||||||
Punkty | Tydzień: | BMI: | RAZEM: |
Powyższą tabelkę należy zaznaczyć i skopiować do nowego postu i potem edytować dopisując numer tygodnia, wagę i punkty
Jeśli masz problem z tabelką proszę zapisz się do naszej grupy z pierwszej edycji Punktujemy i chudniemy , znajdziesz tam wątek Tabela 8b - napisz post a wstawimy Ci tabelkę.Potem już samodzielnie starą metodą kopiuj -wklej przeniesiesz tabelkę na nasz bieżący wątek.
UWAGA - nie rozpychamy forum codziennymi zapisami punktowymi, edytujemy wyłącznie swoje tabelki zatem każdy ma 1 tabelkę na 1 tydzień!
A teraz najważniejsze:
Edytowany przez Mirin 3 września 2011, 07:43
25 września 2011, 22:23
25 września 2011, 22:29
25 września 2011, 23:08
Edytowany przez dangro11 25 września 2011, 23:27
26 września 2011, 06:55
Punktujemy i chudniemy – tydzień 3/6 | ||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: 1000-1300 kcal | ||||||||
Waga | Start: 87,2 | Koniec: 87,2 | Wzrost:174 | |||||
BMI | Start: 28,79 | Koniec: 28,79 | Różnica 0 | |||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Razem | |
Dieta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Ruch | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Woda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Słodycze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Zadanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Razem | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 35 |
Punkty | Tydzień: 35 | BMI: 0 | RAZEM: 35 |
Edytowany przez angelikque 3 października 2011, 09:57
26 września 2011, 07:02
Edytowany przez kuneka80 3 października 2011, 06:57
26 września 2011, 07:41
Punktujemy i chudniemy – tydzień 3 |
||||||||
Moja dieta
w tym tygodniu: 1400 |
||||||||
Waga |
Start:68,7 |
Koniec:68 |
Wzrost:168 |
|||||
BMI |
Start:24,34 |
Koniec:24,09 |
Różnica:0,25 |
|||||
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Razem |
|
Dieta |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
6 |
Ruch |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
5 |
Woda |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
Słodycze |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
6 |
Zadanie |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
6 |
Razem |
5 |
5 |
4 |
2 |
4 |
6 |
4 |
30 |
Punkty |
Tydzień:30 |
BMI:2 |
RAZEM: 32 |
Edytowany przez ciriIIa 3 października 2011, 07:31
26 września 2011, 07:44
Punktujemy i chudniemy – tydzień 3 | ||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: 1200 - 1300 kcal. | ||||||||
Waga | Start: 93,00 | Koniec: 91,4 | Wzrost: 168 | |||||
BMI | Start: 32,95 | Koniec: 32,38 | Różnica: 0,57 | |||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Razem | |
Dieta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Ruch | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
Woda | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Słodycze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Zadanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Razem | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 37 |
Punkty | Tydzień: 37 | BMI: 6 | RAZEM: 43 |
Edytowany przez megan1979 3 października 2011, 07:42
26 września 2011, 07:45
Punktujemy i chudniemy - tydzien 3 (mój 2) | ||||||||
Dieta: SB faza druga | ||||||||
Waga: | Start: | 56,3 | Koniec: 56,1 | Wzrost: | 1,63 | |||
BMI | Start: | 21,19 | Koniec:21,11 | | Różnica | 0,08 | ||
Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Razem | |
Dieta | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ruch | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Woda | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Słodycze | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Zadanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Razem | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 22 |
Punkty | Tydz: | BMI 1 | Razem: | 23 |
Edytowany przez Almighty89 3 października 2011, 08:39
26 września 2011, 08:06
Punktujemy i chudniemy – tydzień 3 | ||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: 1200-1300 kcal, nie jeść po 18 | ||||||||
Waga | Start: 91.2 | Koniec: 89.7 | Wzrost: 170 | |||||
BMI | Start: 31.56 | Koniec: 31.4 | Różnica 0.52 | |||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Razem | |
Dieta | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Ruch | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
Woda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Słodycze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Zadanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Razem | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 44 |
Punkty | Tydzień: 44 | BMI: 5 | RAZEM: 49 |
Edytowany przez 2 października 2011, 19:34
26 września 2011, 09:00
Punktujemy i chudniemy – tydzień 3 | ||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: MŻ | ||||||||
Waga | Start: 86,3 | Koniec: 86,9 | Wzrost: 173 | |||||
BMI | Start: 28,83 | Koniec 29,04 | Różnica +0,21 | |||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Razem | |
Dieta | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ruch | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 |
Woda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Słodycze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Zadanie | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Razem | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 34 |
Punkty | Tydzień: 34 | BMI: -2 | RAZEM: 32 |
Edytowany przez deafmute 3 października 2011, 21:29