- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
24 lutego 2023, 15:45
Tutaj walczymy (głównie z samym sobą) o dobre tygodnie pod względem dietetyczno - sportowym. Wyzwanie jest tygodniowe, zaczynamy zawsze w poniedziałki. Śmiało można do nas dołączać.
Wszelkie informacje w drugim poście.
Nasz główny wątek znajdziesz tutaj.
Edytowany przez Mirin 28 października 2024, 17:40
24 kwietnia 2023, 19:29
Dzięki Lucynko za podsumowanie. Dla mnie to był tydzień rewelacja jeśli chodzi o chudnięcie (a raczej pozbywanie sie wody). Ale wolałabym mieć niższą wagę i gubić po pół kilo tygodniowo niż musieć się ratować postem by zgubić te dwa kilo zyskane przez święta.
24 kwietnia 2023, 19:31
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 68,6 | 2 | 570 | 2 | 420 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 68,3 | 2 | 310 | 2 | 417 | 1 | 1 | 6 |
Śr | 68,4 | 2 | 540 | 1 | 150 | 0 | 1 | 4 |
Czw | 68,4 | 2 | 967 | 1 | 241 | 1 | 1 | 5 |
Pt | 68,3 | 2 | 968 | 1 | 258 | 1 | 1 | 5 |
Sob | 68,6 | 2 | 1191 | 2 | 374 | 1 | 1 | 6 |
Ndz | 68,6 | 2 | 1229 | 2 | 310 | 0 | 0 | 4 |
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem | 36 |
Edytowany przez Mirin 30 kwietnia 2023, 21:12
26 kwietnia 2023, 09:34
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 79,7 | 2 | 1700 | 2 | 372 | 1 | 0 | 5 |
Wt | 78,7 | 2 | 1700 | 2 | 457 | 1 | 1 | 6 |
Śr | 78,4 | 1 | 2000 | 2 | 324 | 1 | 1 | 5 |
Czw | 78,1 | 0 | 2200 | 2 | 458 | 1 | 0 | 3 |
Pt | 78,4 | 1 | 2000 | 2 | 455 | 1 | 1 | 5 |
Sob | 79,0 | 0 | 2200 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ndz | 78,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Punkty za zmianę wagi | 8 | Punkty razem | 34 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 1 maja 2023, 13:14
1 maja 2023, 09:44
01.05- 07.05 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 65.95 | |||||||
Wt | ||||||||
Śr | ||||||||
Czw | ||||||||
Pt | ||||||||
Sob | ||||||||
Ndz | ||||||||
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 1 maja 2023, 09:52
3 maja 2023, 22:07
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 68,6 | 2 | 1052 | 2 | 647 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 68,3 | 2 | 1231 | 2 | 371 | 0 | 1 | 5 |
Śr | 68,3 | 2 | 1427 | 2 | 611 | 1 | 1 | 6 |
Czw | 68,2 | 2 | 1471 | 2 | 321 | 0 | 1 | 5 |
Pt | 68,9 | 2 | 1291 | 2 | 470 | 0 | 1 | 5 |
Sob | 69 | 2 | 1457 | 2 | 415 | 1 | 1 | 6 |
Ndz | 68,9 | 2 | 1471 | 2 | 318 | 1 | 1 | 6 |
Punkty za zmianę wagi | -3 | Punkty razem | 36 |
Edytowany przez Mirin 8 maja 2023, 06:30
8 maja 2023, 06:35
1619 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt (W netto) | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 68,6 | 2 (38) | 1444 | 1 | 285 | 1 | 1 | 5 |
Wt | 68,6 | 2 | ok. 1500 | 1 | 208 | 1 | 1 | 5 |
Śr | 68,9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Czw | 68,3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Pt | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
Sob | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Ndz | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem | 36 |
Edytowany przez Mirin 15 maja 2023, 12:52
8 maja 2023, 20:10
cos mi sie ten zeszly tydzien calkiem zamazal 😂 ale coz, majowka to majowka, a dzis zaczynamy nowy tydzien 💪
Brawo Mirin za wytrwałość 🎉💐
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 8 maja 2023, 20:21
8 maja 2023, 20:10
08.05- 14.05 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 66.60 | 2 | 2037 | 2 | 190 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 66.40 | 2 | 2069 | 2 | 465 | 1 | 0 | 5 |
Śr | 65.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Czw | 66.00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Pt | 66.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Sob | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
Ndz | 66.55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Punkty za zmianę wagi | 0 | Punkty razem | 28 |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 15 maja 2023, 08:56