Dobrze jest. Sylwetka się zmienia. I o to cho.
start | spadek | suma spadków | waga | ||
0 dni | 17 września 2017 | 117,0 | |||
63 dni | -5,80 | -5,80 | 20 listopada 2017 | 111,2 | |
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (13)
Ulubione
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 6527 |
Komentarzy: | 72 |
Założony: | 7 grudnia 2013 |
Ostatni wpis: | 20 listopada 2017 |
Postępy w odchudzaniu
Historia wagi
Dobrze jest. Sylwetka się zmienia. I o to cho.
start | spadek | suma spadków | waga | ||
0 dni | 17 września 2017 | 117,0 | |||
63 dni | -5,80 | -5,80 | 20 listopada 2017 | 111,2 | |
Z siłownią, pudełkami, trenerem i chęciami...
Bez coli.
120 --> 117,5 kg
start | spadek | suma spadków | waga | ||
0 dni | 4 grudnia 2016 | 116,0 | |||
7 dni | -1,0 | -1,0 | 10 grudnia 2016 | 115,0 | |
36 dni | -1,0 | -2,0 | 08 stycznia 2017 | 114,0 | |
BASEN x 0 w ostatnim tygodniu ale względy niezależne ode mnie...
start | spadek | suma spadków | waga | ||
0 dni | 4 grudnia 2016 | 116,0 | |||
7 dni | -1,0 | -1,0 | 10 grudnia 2016 | 115,0 | |
14 dni | 17 grudnia 2016 | 115,0 | |||
21 dni | |||||
28 dni |
BASEN x 1
start | spadek | suma spadków | waga | ||
0 dni | 4 grudnia 2016 | 116,0 | |||
7 dni | -1,0 | -1,0 | 10 grudnia 2016 | 115,0 | |
14 dni | |||||
21 dni | |||||
28 dni |
BASEN x 2
start | spadek | suma spadków | waga | ||
0 dni | 4 grudnia 2016 | 116,0 | |||
7 dni | |||||
14 dni | |||||
21 dni | |||||
28 dni |
Ze zdwojoną mocą zabieram się za siebie.
start | spadek | suma spadków | waga | ||
0 dni | 116,4 | ||||
7 dni | -0,9 | -0,9 | 115,5 | ||
14 dni | - 2,2 | -3,1 | 113,3 | ||
21 dni | -0,0 | -3,1 | 114,0 | ||
28 dni | +0,7 | -2,4 |
Się nie postarałem. Zwyżka
No chyba nie postarałem się....
start | spadek | suma spadków | waga | ||
0 dni | 116,4 | ||||
7 dni | -0,9 | -0,9 | 115,5 | ||
14 dni | - 2,2 | -3,1 | 113,3 | ||
21 dni | -0,0 | -3,1 | 113,3 | ||
WAGA SPADŁA O 2,2 KG -->> 115,5 KG na 113,3 KG
start | spadek | suma spadków | waga | |
0 dni | 116,4 | |||
7 dni | -0,9 | -0,9 | 115,5 | |
14 dni | - 2,2 | -3,1 | 113,3 | |
Wyjściowe buty zdarły mi piętę - dobrze, że są plastry żelowe i da się chodzić.