start | spadek | suma spadków | waga | ||
0 dni | 116,4 | ||||
7 dni | -0,9 | -0,9 | 115,5 | ||
14 dni | - 2,2 | -3,1 | 113,3 | ||
21 dni | -0,0 | -3,1 | 114,0 | ||
28 dni | +0,7 | -2,4 |
Się nie postarałem. Zwyżka
start | spadek | suma spadków | waga | ||
0 dni | 116,4 | ||||
7 dni | -0,9 | -0,9 | 115,5 | ||
14 dni | - 2,2 | -3,1 | 113,3 | ||
21 dni | -0,0 | -3,1 | 114,0 | ||
28 dni | +0,7 | -2,4 |
Się nie postarałem. Zwyżka