Kurczę totalna porażka podliczyłam sobie to co zjadłam to tej pory i tak naprawdę nie jest tego za wiele a tu tyle kalorii i to jest tylko to co w pracy zjadłam i piłam a gdzie tu jeszcze obiad w domu :( napewno muszę ograniczyć słodzenie herbaty a że nie wypije jej bez cukru to chyba bardziej ograniczyć picie wogóle herbaty
Coś muszę z tym zrobić dobrze że przynajmniej te brzuszki robię to trochę spale tych kalorii co zjem :)
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | |
Bułka grahamka | 1 x 100 g (100g) | 258 | 8.2 | 1.7 | 56.9 | |
Kajzerki | 1 x sztuka (50g) | 147.5 | 3.75 | 1.8 | 29.7 | |
Jabłko | 1 x średnie (150g) | 69 | 0.6 | 0.6 | 18.15 | |
Banan | 1 x średnia szt. (180g) | 171 | 1.8 | 0.54 | 42.3 | |
Serek twarogowy homogenizowany waniliowy | 1 x opakowanie (200g) | 318 | 33.6 | 8.4 | 26.6 | |
Herbata bez cukru | 3 x szklanka (225g) | 6.75 | 0.68 | 0 | 0 | |
Cukier | 6 x płaska łyżeczka (6g) | 146.16 | 0 | 0 | 35.93 |
Suma: |
|
A to wczoraj zjadłam masakra :(
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | |
Bułka grahamka | 1 x 100 g (100g) | 258 | 8.2 | 1.7 | 56.9 | |
Kajzerki | 1 x sztuka (50g) | 147.5 | 3.75 | 1.8 | 29.7 | |
Ser Gouda tłusty | 4 x plaster (6,5 x 8 x 0,5) (30g) | 379.2 | 33.48 | 27.48 | 0.12 | |
Pomidor | 1 x średni (130g) | 19.5 | 1.17 | 0.26 | 4.68 | |
Herbata bez cukru | 4 x szklanka (225g) | 9 | 0.9 | 0 | 0 | |
Cukier | 8 x płaska łyżeczka (6g) | 194.88 | 0 | 0 | 47.9 | |
Makaron czterojajeczny | 1 x szklanka (180g) | 678.6 | 21.6 | 6.12 | 137.16 | |
Lody śmietankowe | 2 x 100 g (100g) | 320 | 6.4 | 17 | 35.2 |
Suma: |
|
W przypadku sera i makaronu to wzięłam najbardziej kaloryczny bo nie wiem jaki jadłam