Stary i skuteczny sposob na cellulit
Do tego jeszcze owinac sie folia tzw stretch a pod folie wklepac jakiegos Tołpe albo inny kremik na cellulit:)
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (3)
Ulubione
Grupy
O mnie
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 12271 |
Komentarzy: | 137 |
Założony: | 10 lipca 2012 |
Ostatni wpis: | 21 kwietnia 2015 |
kobieta, 47 lat, Grodzisk Mazowiecki
164 cm, 73.50 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Masa ciała
Stary i skuteczny sposob na cellulit
Do tego jeszcze owinac sie folia tzw stretch a pod folie wklepac jakiegos Tołpe albo inny kremik na cellulit:)
co bralyscie i co z tego bylo skuteczne?
Ile wydalyscie kasy ? a na koniec okazuje sie ze tylko mniej jesc jest jedyna skuteczna metoda:)
1. Meridia - Faktycznie dzialala...schudlam na niej ok 6 kg. Utrzymalo sie ok roku. Działała tylko za 1 wszym razem. Musialam sie uodpornic. Chyba musialam byc zdrowa na ciele ...(na umysle raczej nie) skoro mnie to nie zabilo.
2. Decimate Amplifed- rece mi drętwialy i nic nie dal . Kasa wylana w błoto
3. Ziola od Bonifratrów - pewnie gdybym pila tak jak bylo na etykiecie to by działały...niestety nie bylam w stanie tego przełnąc
4. Chromy i inne Cidrexy - zero, nul,:)
5. Mieta+rumianek+pokrzywa - i owszem ale nie dam rady pic ziółek na dłuzsza mete
6. Zupki z papierka- smierdza i nie da sie na tym zyc:)
Przepisy na cukinie i jej kolezanki
Czy macie jakies fajne przepisy na
cukinie kabaczki
kapustę
szpinak?
Patrze i nie wiem co ja moge zjesc:)
http://www.mniammniam.com/Roladki_z_pieczonego_baklazana_z_suszonymi_pomidorami__feta_i_swieza_bazylia-13194p.html
ponoc babka płesznik dziala
dorzucam ja do posilkow
Ot tak sypne od serca
Zobaczymy
Nie ma ona smaku a ziarenka sa wielkosci kminku
Czy ktos ma w tym doswiadczenia?
Oczywiscie chlebek zycia takze pomaga
Koszt takiego chlebka to ok 4 zl za maly chlebus
Logistyka bardzo pomaga w odchudzaniu
Moze i zycje caly dzien tą moja dieta ale cieszy mnie ona bardzo
I jak na moj słomiany zapal to dlugo wytrzymuje
Logistyka to po
1 . wpisywanie wszystkeigo do tabelki
2. przygotowanie i zabranie zarelka do pracy
3. ustawienie budzika i jedzenie malych porcji o ustalonej godzinie
To daje zrzucone kg bez nerw i trudow
Jem wszystko - staram sie to odchudzic
jem male porcje
Moje grzechy to zamalo warzyw.....musze sie tego nauczyc!!!
Zobaczymy w sobote czy moj zapal zostanie nagrodzony !
Juz zostalam przekonana i wiem
Jedyna sluszna metoda na odchudzanie to liczenie kalorii
Ile ja sie odchudzalam
jadłam malo i niby chudo..a jednak jak sie teraz okazuje duzo pow 2000 kcal
I jak ja mialam zrzucic to moje co-nieco?
Teraz licze,,,,,nie przesadzam...jest to ok 1500 kcal
Staram sie aby bylo mniej ale roznie to wychodzi
I waga powolutku spada
W sobote nastepny pomiar wagi i moze wreszcie sie zmierze!
Musze jeszcze powalczyc z ruchem
Niestety jak wracam z pracy to sa lekcje Mlodej i ne bardzo mam juz sile na cokolwiek
Nigdy nie bylam typem sportowca i poprostu wkurza mnie to ze mam byc zmeczona:)
innym daje do fajna adrenaline mi nie! i JUZ
W zamian tam gdzie moge to porzucam samochod i PKP i ide na piechote
Zobaczymy czy to zadziala
Moze sa jakies cudowne metody na polubienie sportu ?
Nie jest żle
Musze jeszcze pomyslec jak nie jesc wieczorem
Ale moze kolacja jest poprostu potrzebna?
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 735 g | 49,5 g | 23,0 g | 181,0 g | 14,5 g | 1098 kcal | ||
dla 100g: | 100 g | 6,7 g | 3,1 g | 24,6 g | 2,0 g | 149 kcal | ||
I śniadanie | 110 g | 12,2 g | 1,7 g | 50,5 g | 6,0 g | 246 kcal | ||
Polędwica drobiowa | 20 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 19 kcal | ||
Bułka grahamka | 90 g | 8,1 g | 1,5 g | 50,5 g | 6,0 g | 227 kcal | ||
Obiad | 160 g | 4,6 g | 2,2 g | 18,2 g | 0,8 g | 111 kcal | ||
Jabłka prażone z cukrem | 60 g | 0,3 g | 0,2 g | 12,0 g | 0,8 g | 51 kcal | ||
Jogurt naturalny | 100 g | 4,3 g | 2,0 g | 6,2 g | 0,0 g | 60 kcal | ||
Bez posiłku | 465 g | 32,7 g | 19,1 g | 112,3 g | 7,7 g | 741 kcal | ||
Cukier | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 12,0 g | 0,0 g | 49 kcal | ||
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal | ||
Świeży szpinak | 83 g | 2,2 g | 0,3 g | 2,5 g | 2,2 g | 13 kcal | ||
Łosoś wędzony | 42 g | 9,0 g | 3,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 68 kcal | ||
Jogurt naturalny | 83 g | 3,6 g | 1,7 g | 5,1 g | 0,0 g | 50 kcal | ||
Olej rzepakowy | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | ||
Makaron penne | 70 g | 10,6 g | 0,9 g | 47,6 g | 4,3 g | 242 kcal | ||
Ryż biały długoziarnisty | 50 g | 3,4 g | 0,4 g | 39,5 g | 1,2 g | 172 kcal |
Nie jest żle
Musze jeszcze pomyslec jak nie jesc wieczorem
Ale moze kolacja jest poprostu potrzebna?
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 735 g | 49,5 g | 23,0 g | 181,0 g | 14,5 g | 1098 kcal | ||
dla 100g: | 100 g | 6,7 g | 3,1 g | 24,6 g | 2,0 g | 149 kcal | ||
I śniadanie | 110 g | 12,2 g | 1,7 g | 50,5 g | 6,0 g | 246 kcal | ||
Polędwica drobiowa | 20 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 19 kcal | ||
Bułka grahamka | 90 g | 8,1 g | 1,5 g | 50,5 g | 6,0 g | 227 kcal | ||
Obiad | 160 g | 4,6 g | 2,2 g | 18,2 g | 0,8 g | 111 kcal | ||
Jabłka prażone z cukrem | 60 g | 0,3 g | 0,2 g | 12,0 g | 0,8 g | 51 kcal | ||
Jogurt naturalny | 100 g | 4,3 g | 2,0 g | 6,2 g | 0,0 g | 60 kcal | ||
Bez posiłku | 465 g | 32,7 g | 19,1 g | 112,3 g | 7,7 g | 741 kcal | ||
Cukier | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 12,0 g | 0,0 g | 49 kcal | ||
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal | ||
Świeży szpinak | 83 g | 2,2 g | 0,3 g | 2,5 g | 2,2 g | 13 kcal | ||
Łosoś wędzony | 42 g | 9,0 g | 3,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 68 kcal | ||
Jogurt naturalny | 83 g | 3,6 g | 1,7 g | 5,1 g | 0,0 g | 50 kcal | ||
Olej rzepakowy | 10 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 88 kcal | ||
Makaron penne | 70 g | 10,6 g | 0,9 g | 47,6 g | 4,3 g | 242 kcal | ||
Ryż biały długoziarnisty | 50 g | 3,4 g | 0,4 g | 39,5 g | 1,2 g | 172 kcal |
Pierwszy tydzien nie był taki straszny
Nie nagrzeszylam az tak mocno:)
i teraz czas walczyc dalej
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 871 g | 55,1 g | 48,2 g | 111,6 g | 6,0 g | 1097 kcal | ||
dla 100g: | 100 g | 6,3 g | 5,5 g | 12,8 g | 0,7 g | 126 kcal | ||
I śniadanie | 120 g | 11,1 g | 8,3 g | 29,3 g | 3,7 g | 239 kcal | ||
Chleb ze słonecznikiem | 100 g | 7,0 g | 8,1 g | 29,3 g | 3,7 g | 220 kcal | ||
Polędwica drobiowa | 20 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 19 kcal | ||
Obiad | 170 g | 16,4 g | 20,1 g | 13,6 g | 2,2 g | 293 kcal | ||
Grillowana karkówka | 60 g | 13,8 g | 19,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 233 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 60 g | 1,1 g | 0,1 g | 11,0 g | 0,9 g | 46 kcal | ||
Brokuł | 50 g | 1,5 g | 0,2 g | 2,6 g | 1,3 g | 14 kcal | ||
Bez posiłku | 581 g | 27,6 g | 19,8 g | 68,7 g | 0,1 g | 565 kcal | ||
Cukier | 16 g | 0,0 g | 0,0 g | 16,0 g | 0,0 g | 65 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | 0,0 g | 194 kcal | ||
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal | ||
Kisiel | 220 g | 0,0 g | 0,0 g | 35,4 g | 0,0 g | 143 kcal | ||
Ptyś z bitą śmietaną | 30 g | 1,7 g | 7,5 g | 7,7 g | 0,1 g | 104 kcal |
Mialo byc tak pieknie a jednak nagrzeszylam
:)
Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1357 g | 72,3 g | 63,4 g | 179,2 g | 12,7 g | 1553 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dla 100g: | 100 g | 5,3 g | 4,7 g | 13,2 g | 0,9 g | 114 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I śniadanie | 125 g | 11,5 g | 8,7 g | 30,8 g | 3,9 g | 250 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chleb ze słonecznikiem | 105 g | 7,4 g | 8,5 g | 30,8 g | 3,9 g | 231 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polędwica drobiowa | 20 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 19 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II śniadanie | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | 0,0 g |
Dodaj komentarz
4 września 2014 , Komentarze (4)
Dostałąm oto takie cudo Wiem ze dla Vitalianek ze Slaska to nie nowosc i dlatego proszę o pomoc Co z nim zrobic przed 1 uzyciem? jak wyszorowac? Ponoc gotowac obierki mam w nim I 2 pytanie czy ja moge zamiast na ognisku włozyc toto do kominka? i oczywiscie poprosze o przepisy....bardziej dietetyczne:) ale w sumie udko z kurczaka z warzywami to dietetyczne prawda? ogranicze ziemniaczki.....obiecuje...chyba:) |