Pierwszy tydzien nie był taki straszny
Nie nagrzeszylam az tak mocno:)
i teraz czas walczyc dalej
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 871 g | 55,1 g | 48,2 g | 111,6 g | 6,0 g | 1097 kcal | ||
dla 100g: | 100 g | 6,3 g | 5,5 g | 12,8 g | 0,7 g | 126 kcal | ||
I śniadanie | 120 g | 11,1 g | 8,3 g | 29,3 g | 3,7 g | 239 kcal | ||
Chleb ze słonecznikiem | 100 g | 7,0 g | 8,1 g | 29,3 g | 3,7 g | 220 kcal | ||
Polędwica drobiowa | 20 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 19 kcal | ||
Obiad | 170 g | 16,4 g | 20,1 g | 13,6 g | 2,2 g | 293 kcal | ||
Grillowana karkówka | 60 g | 13,8 g | 19,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 233 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 60 g | 1,1 g | 0,1 g | 11,0 g | 0,9 g | 46 kcal | ||
Brokuł | 50 g | 1,5 g | 0,2 g | 2,6 g | 1,3 g | 14 kcal | ||
Bez posiłku | 581 g | 27,6 g | 19,8 g | 68,7 g | 0,1 g | 565 kcal | ||
Cukier | 16 g | 0,0 g | 0,0 g | 16,0 g | 0,0 g | 65 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | 0,0 g | 194 kcal | ||
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal | ||
Kisiel | 220 g | 0,0 g | 0,0 g | 35,4 g | 0,0 g | 143 kcal | ||
Ptyś z bitą śmietaną | 30 g | 1,7 g | 7,5 g | 7,7 g | 0,1 g | 104 kcal |
Mialo byc tak pieknie a jednak nagrzeszylam
:)
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1357 g | 72,3 g | 63,4 g | 179,2 g | 12,7 g | 1553 kcal | ||
dla 100g: | 100 g | 5,3 g | 4,7 g | 13,2 g | 0,9 g | 114 kcal | ||
I śniadanie | 125 g | 11,5 g | 8,7 g | 30,8 g | 3,9 g | 250 kcal | ||
Chleb ze słonecznikiem | 105 g | 7,4 g | 8,5 g | 30,8 g | 3,9 g | 231 kcal | ||
Polędwica drobiowa | 20 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 19 kcal | ||
II śniadanie | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | 0,0 g |
mam1977
8 września 2014, 15:36to nie koniec dnia dojda....jeszcze To tylko dzien pracy .... Nie wiem ile kalorii powinnam jesc..... Wiem ze ja chudne ograniczajac je i gadnaie w stylu ze trzeba jesc zeby chudnac chyba na mnie nie dziala moje cialo musi miec ograniczone kalorie
saba444
8 września 2014, 14:50ale mało kalorii