Przez miesiąc niewiele spadło :/
Masa ciała | , kg | 80,5 kg | 80,5 kg | 0 kg | ( 0 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szyja | cm | 35 cm | 36 cm | -1 cm | ( -2,9 % ) | ||
Biceps | cm | 32 cm | 31 cm | + 1 cm | ( + 3,1 % ) | ||
Piersi | cm | 108 cm | 109 cm | -1 cm | ( -0,9 % ) | ||
Talia | cm | 94 cm | 94 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Brzuch | cm | 99 cm | 102 cm | -3 cm | ( -3 % ) | ||
Biodra | cm | 111 cm | 111 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Udo | cm | 58 cm | 58 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Łydka | cm | 36 cm | 38 cm | -2 cm | ( -5,6 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | ||
Zawartość tłuszczu | % Oblicz | 0 % | 43 % | 0 % |
Za to z premedytacją zjadłam dzisiaj kilka ciasek! Nie mam wyrutów sumienia!!! To taki jednorazowy wyskok :) |