- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
8 listopada 2012, 12:58
Edytowany przez Japanesee 8 listopada 2012, 14:31
8 listopada 2012, 13:30
8 listopada 2012, 13:33
8 listopada 2012, 13:38
8 listopada 2012, 13:42
Masa ciała | , kg | 67 kg | 77 kg | -10 kg | ( -14,9 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szyja | cm | 35 cm | 36 cm | -1 cm | ( -2,9 % ) | ||
Biceps | cm | 31 cm | 34 cm | -3 cm | ( -9,7 % ) | ||
Piersi | cm | 93 cm | 98 cm | -5 cm | ( -5,4 % ) | ||
Talia | cm | 75 cm | 85 cm | -10 cm | ( -13,3 % ) | ||
Brzuch | cm | 84 cm | 93 cm | -9 cm | ( -10,7 % ) | ||
Biodra | cm | 90 cm | 98 cm | -8 cm | ( -8,9 % ) | ||
Udo | cm | 61 cm | 66 cm | -5 cm | ( -8,2 % ) | ||
Łydka | cm | 38 cm | 41 cm | -3 cm | ( -7,9 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | ||
Zawartość tłuszczu | % Oblicz | 0 % | 33 % | 0 % |
8 listopada 2012, 13:45
8 listopada 2012, 14:26