- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
5 sierpnia 2012, 18:25
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
1.Poniedziałek | Orbitrek 50 min | NIE:)) |
2.Wtorek | Orbitrek 50 min | NIE:)) |
3.Środa | Orbitrek 10 min spacer szybki 70 min | Tak, ale z umiarem,bez obzarstwa, a to dla mnie sukces:) |
4.Czwartek | Orbi 30 min | Nie |
5.Piątek | Orbi 52 min | Nie |
6.Sobota | BRAK CWICZEN:((( | TAK:(( |
7.Niedziela | Orbi 60 min szybki spacer 90 min | Nie |
8.Poniedziałek | BRAK CWICZEN | TAK |
9.Wtorek | ORBI 45 MIN | NIE |
10.Środa | ORBI 50 MIN | TAK jak co środe z umiarem:) |
11.Czwartek | NIE | TAK |
12.Piątek | NIE | TAK:( |
13.Sobota | NIE | NIE |
14.Niedziela | 2 godz rozne, orbi, spacer, rower, plywanie | NIE |
15.Poniedziałek | | |
16.Wtorek | | |
17.Środa | | |
18.Czwartek | | |
19.Piątek | | |
20.Sobota | | |
Edytowany przez serdelkaa 19 sierpnia 2012, 19:07
5 sierpnia 2012, 20:50
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
5 sierpnia 2012, 20:56
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
5 sierpnia 2012, 21:01
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | killer | nie :D |
Wtorek | killer, hula-hop | nie |
Środa | killer, hula-hop | nie |
Czwartek | killer, hula-hop | nie |
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
Edytowany przez porzeczkowaa 10 sierpnia 2012, 21:12
5 sierpnia 2012, 21:03
5 sierpnia 2012, 21:09
Ja tez chce, kazda motywacja dobra :)
Dzień tygodnia |
Rodzaj ćwiczeń/czas |
Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek |
NIC !!!!!! |
TAK :( |
Wtorek |
|
NIE :) |
Środa |
|
NIE :) |
Czwartek |
|
NIE :) |
Piątek |
15 min rozgrzewki z zumba, 450 brzuszkow, 15 min ciezarkow |
|
Sobota |
300 brzuchow, 15 minut z ciezarkami, 1,5 lazenia po gorach |
|
Niedziela |
200 brzuszkow |
|
Poniedziałek |
|
|
Wtorek |
120 brzuszkow |
NIE :) |
Środa |
|
NIE :) |
Czwartek |
|
|
Piątek |
NIC !!!!!! |
NIE :) |
Sobota |
NIC !!!!!! |
|
Niedziela |
NIC !!!!!! |
TAK :( |
Poniedziałek |
|
NIE :) |
Wtorek |
NIC !!!!!! |
NIE :) |
Środa |
| |
Czwartek |
| |
Piątek |
| |
Sobota |
|
Edytowany przez krowkaaa 22 sierpnia 2012, 00:01
5 sierpnia 2012, 21:09
5 sierpnia 2012, 21:13
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
5 sierpnia 2012, 21:30
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | rowerek stacjonarny-30min, półbrzuszki-50, brzuszki skośne - 50. | TAK |
Wtorek | rowerek-30min, trening z Ewą-20min, abs-8min. | NIE |
Środa | brzuszki - 50, brzuszki skośne - 50, spacer-2 godziny | NIE |
Czwartek | brzuszki - 50, brzuszki skośne - 50, spacer - 2,5h. | NIE |
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
Edytowany przez dream. 9 sierpnia 2012, 22:29
5 sierpnia 2012, 21:33
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | siłownia 60 minut, spacer20 minut | NIE |
Wtorek | | NIE |
Środa | Spacer - godzina | NIE |
Czwartek | Spacer - godzina | NIE |
Piątek | Spacer - godzina | TAK |
Sobota | Długi spacer | TAK |
Niedziela | | |
Poniedziałek | | |
Wtorek | | |
Środa | | |
Czwartek | | |
Piątek | | |
Sobota | | |
Niedziela | | |
Poniedziałek | | |
Wtorek | | |
Środa | | |
Czwartek | | |
Piątek | | |
Sobota | | |
Edytowany przez sharleen 11 sierpnia 2012, 17:22