- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
5 sierpnia 2012, 18:25
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
1.Poniedziałek | Orbitrek 50 min | NIE:)) |
2.Wtorek | Orbitrek 50 min | NIE:)) |
3.Środa | Orbitrek 10 min spacer szybki 70 min | Tak, ale z umiarem,bez obzarstwa, a to dla mnie sukces:) |
4.Czwartek | Orbi 30 min | Nie |
5.Piątek | Orbi 52 min | Nie |
6.Sobota | BRAK CWICZEN:((( | TAK:(( |
7.Niedziela | Orbi 60 min szybki spacer 90 min | Nie |
8.Poniedziałek | BRAK CWICZEN | TAK |
9.Wtorek | ORBI 45 MIN | NIE |
10.Środa | ORBI 50 MIN | TAK jak co środe z umiarem:) |
11.Czwartek | NIE | TAK |
12.Piątek | NIE | TAK:( |
13.Sobota | NIE | NIE |
14.Niedziela | 2 godz rozne, orbi, spacer, rower, plywanie | NIE |
15.Poniedziałek | | |
16.Wtorek | | |
17.Środa | | |
18.Czwartek | | |
19.Piątek | | |
20.Sobota | | |
Edytowany przez serdelkaa 19 sierpnia 2012, 19:07
5 sierpnia 2012, 18:47
a mam jeszcze jedno pytanie -czy zamiast czasu można wpisać ilość ? np 300 pół brzuszków, 10 km na rolkach..? bo tak właściwie to czasu nigdy nie mierzę.
5 sierpnia 2012, 18:48
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ogólne ćwiczenia - 90 min rower - 30 min | NIE |
Wtorek | marszobieg - 40 min ćwiczenia - 35 min | NIE |
Środa | ćwiczenia - 60 min | NIE |
Czwartek | ćwiczenia - 70 min | NIE |
Piątek | marszobieg - 40 min ćwiczenia - 40 min koszenie trawy :D - 70 min | NIE (za to dwa słodkie jogurty...) |
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
Edytowany przez WildFeather 10 sierpnia 2012, 19:08
5 sierpnia 2012, 18:51
Dzień tygodnia |
Rodzaj ćwiczeń/czas |
Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek |
|
|
Wtorek |
|
|
Środa |
|
|
Czwartek |
|
|
Piątek |
|
|
Sobota |
|
|
Niedziela |
|
|
Poniedziałek |
|
|
Wtorek |
||
Środa |
|
|
Czwartek |
|
|
Piątek |
|
|
Sobota |
|
|
Niedziela |
|
|
Poniedziałek |
|
|
Wtorek |
|
|
Środa |
|
|
Czwartek |
|
|
Piątek |
|
|
Sobota |
|
5 sierpnia 2012, 18:51
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | - (poniedziałek jest moim dniem bez ćwiczeń) | TAK (big milk, ale było taaak gorąco ;)) |
Wtorek | - (zalecenie dwudniowego niećwiczenia po wyrwaniu ósemki :/) | NIE :) |
Środa | - (jw) | NIE :) |
Czwartek | marszobieg/ 35 min silownia/ 30 min mel b brzuch/ 10 min | NIE :) |
Piątek | skalpel z Chodakowską / 40 min | NIE :) |
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
Edytowany przez a602b7a56fca76774306f50d0484b591 10 sierpnia 2012, 21:45
5 sierpnia 2012, 18:54
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
5 sierpnia 2012, 18:54
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
5 sierpnia 2012, 18:55
5 sierpnia 2012, 19:01
Spróbować nie zaszkodzi :)
Dzień tygodnia | Rodzaj ćwiczeń/czas | Słodycze-TAK/NIE |
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota | ||
Niedziela | ||
Poniedziałek | ||
Wtorek | ||
Środa | ||
Czwartek | ||
Piątek | ||
Sobota |
5 sierpnia 2012, 19:08