- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
11 lipca 2008, 10:13
6 lutego 2010, 18:16
6 lutego 2010, 18:22
6 lutego 2010, 19:20
Edytowany przez sylasss 15 kwietnia 2010, 14:39
7 lutego 2010, 18:28
7 lutego 2010, 20:16
malami wysłałam i Tobie
Koksa nie ma sprawy,
Dużo przepisów z tej książeczki już u nas się przewinęło na wątkach SB, ale fajnie jest mieć je w jednym pliku, by mieć wszystko pod ręką
7 lutego 2010, 20:18
SERNIK na faze I bez brzoskwin 1 kg sera chudego 0% | |||||||
8 jajek | |||||||
niecała szklanka cukru nie wiem ile słodzików | |||||||
2 budynie waniliowe bez cukru | |||||||
1 cukier waniliowy | |||||||
opcjonalnie brzoskwinie w puszce | |||||||
całe jajka ubijamy na puszystą masę wraz z cukrem i cukrem waniliowym | |||||||
gdy już będzie kogel-mogel to dodajemy do tego po łyżce zmielonego sera białego | |||||||
na koniec wsypac budyń w proszku ja dodalam jeszcze kilka kropel soku z cytryny | |||||||
wszystko wymieszac delikatnie | |||||||
jeśli chcecie z brzoskwiniami to dodajemy teraz 4 pokrojone w kostkę brzoskwinie | |||||||
i delikatnie mieszamy | |||||||
wylewamy na tortownicę wyłożoną pergaminem (nie smarujemy tluszczem) | |||||||
pieczemy ok. 45-50 minut w temp.185 st. | |||||||
składniki | light | tradycyjny | |||||
maslo | 0 | 1488 | |||||
ser | 680 | 1260 | koszt | ||||
jajka | 384 | 384 | ok. 27zl | ||||
budyn | 80 | 80 | |||||
cukier | 800 | 800 | |||||
c.w. | 45 | 45 | |||||
brzoskwinie | 200 | 200 | |||||
suma kcal | 2189 | 4257 | |||||
16 porcji | |||||||
1 porcja | 137 kcal | 266 kcal | |||||
ps. A jak dodamy jeszcze spód czyli kruche ciasto to doliczcie kolejne kalorie!!! | |||||||
czyli wtedy porcja będzie wynosila 335 kcal więc w porównaniu z 137 to i tak niezły | |||||||
wynik nawet z tym cukrem i brzoskwiniami!!!!! | |||||||
ps. Jeśli chodzi o smak to…trzeba się liczyc z tym, że ma on inny smak w porównaniu | |||||||
z tradycyjnym - wiadomo, ser półtłusty też smakuje inaczej niż chudy, no i jednak | |||||||
dodatek tłuszczu do sera też ma wpływ na smak, więc powiem tak od czasu do czasu | |||||||
nie zaszkodzi komuś kawalątek serniczka domowego, a jeśli masz ochotę na kawał | |||||||
to zjedz ten light też ma ciekawy smak zwłaszcza na drugi dzień |
7 lutego 2010, 22:03
7 lutego 2010, 22:13
Edytowany przez slonko17 7 lutego 2010, 22:13