- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
14 lutego 2015, 21:31
Zdrowa Rywalizacja Punktowa część XXXII
Czas trwania: 5 tygodni
16.02 (poniedziałek) - 22.03 (niedziela)
zapisy zamknięte
Zapraszam wszystkich serdecznie do 32 części naszej wesołej rywalizacji! Na czym polega akcja? Na wspólnej walce z kilogramami! Jeżeli chcesz pozbyć się nadprogramowych kilogramów i prowadzić zdrowy tryb życia to miejsce jest dla Ciebie. Co z tego masz? Uczestnicy poprzednich edycji ZRP mogą potwierdzić, że dzięki tej niewinnej rywalizacji zyskasz motywację, wsparcie w grupie, miejsce do wygadania się na każdy temat i oczywiście nowych znajomych. Wszyscy dążymy do tego samego: zbudowania w sobie zdrowych nawyków żywieniowych łącząc je z ćwiczeniami!
Zasady:
1) Zapisy do Zdrowej Rywalizacji Punktowej cz. 32 zbieram do wyczerpania 30 miejsc lub do poniedziałku 16.02 do północy. Pierwszeństwo mają osoby z poprzednich edycji.
2) Akcja trwa do 22 marca. Potem kolejna część...
3) Każdego dnia zdobywamy punkty za dane kategorie opisane poniżej. Należy wpisać je do tabelki, po czym w każdy poniedziałek tworzony będzie ranking - zarówno ogólny jak i tygodniowy - według zdobytych punktów.
4) Zgłaszamy się do akcji poprzez wklejenie poniższej tabelki. Wklejona tabelka = chęć uczestnictwa.Przy dopisywaniu punktów czy w kolejnych tygodniach EDYTUJEMY post z naszą tabelką, nie dodajemy nowych - wszystko po to, by było przejrzyście i łatwo dla mnie znaleźć Wasze tabelki.
5) Pogaduchy zostawiamy na później - kiedy nasza grupa będzie pełna i gotowa do ruszenia zacznie się pisanie o wszystkim i o niczym. Do tego czasu proszę o wklejanie tylko tabelek, bez zbędnego zaśmiecania. Czyt. wyżej.
6) Osoby na rygorystycznych dietach nie zostaną przyjęte do grupy (głodówki, diety poniżej 1000 kcal). To samo tyczy się osób dążących do wagi poniżej normy.
7) Bardzo proszę o zapisywanie się tylko osób zdecydowanych, które nie wykruszą się po kilku dniach i są pewne, że wytrwają do końca.
8) Gramy fair. Jeśli chcecie kogoś oszukać - to tylko siebie. Wpisujemy więc punkty zgodnie z prawdą.
Zgłoszenie do akcji:
Twoje zgłoszenie = wklejenie tabelki. Nie musicie pisać postów z prośbami o dodanie. Jak tylko dodasz swoją tabelkę automatycznie jesteś zapisana/y do naszej rywalizacji. Jeżeli masz problemy ze skopiowaniem i wklejeniem tabelki polecam zmianę przeglądarki na Mozillę Firefox. Na niej wszystko powinno działać prawidłowo! Z tego co wiem, w Chromie czy Explorerze są problemy, więc Firefox jest raczej niezbędny ;) Wszelkie problemy proszę zgłaszać do mnie w wiadomości.
Co należy podać przy zgłoszeniu?
1) Wagę początkową (z jaką dołączamy do akcji)
2) Wzrost w centymetrach
3) Cel do osiągnięcia – pod koniec edycji napiszcie proszę ile łącznie schudłyście, to mi bardzo ułatwi sprawę w liczeniu
4) Centymetry:
Początek | Koniec | |
Klatka piersiowa | ||
Talia (najwęższe miejsce) | ||
Brzuch (oponka) | ||
Biodra | ||
Udo | ||
Łydka |
SUMA (po edycji):
(proszę uważnie kopiować tabelki, tę powyżej i tę poniżej, żeby były całe i pamiętajcie o sumowaniu punktów, ułatwia mi to pracę przy podsumowaniach) WKLEJCIE W JEDNYM POŚCIE, MNIE SIĘ NIE UDAŁO ZE WZGLĘDU NA ZBYT DŁUGI TEKST!!!
Edytowany przez elsidka 17 lutego 2015, 09:27
14 lutego 2015, 21:57
Cel do osiągnięcia na 22 marc: 76,4kg CEL NIEOSIĄGNIĘTY :( wzrost: 160 cm | Początek 528 cm | Koniec |
Klatka piersiowa | 108 cm | 108 cm |
Talia (najwęższe miejsce) | 87 cm | 87 cm |
Brzuch (oponka) | 106 cm | 106 cm |
Biodra | 108 cm | 108 cm |
Udo | 65 cm | 65 cm |
Łydka | 42 cm | 42 cm |
Tydzień 5 | Dieta: Nowa Smacznie Dopasowana | Różnica w wadze: -0,7kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Słodycze | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Wyzwanie:15min dziennie,poświęcone urodzie (np.masaż antycellulitowy, peeling, pedicure) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 42 |
Tydzień | Dieta: Nowa Smacznie Dopasowana | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Wyzwanie: 15min dziennie poświęcone urodzie (np. masaż antycellulitowy, peeling, pedicure) | ||||||||
Suma |
Edytowany przez Cyklamenka 22 marca 2015, 22:03
14 lutego 2015, 22:07
Cel: -3,5 kg wzrost: 175 cm Startowa: 75,5 kg cel: 72 kg | Początek: 477 cm | Koniec: |
Klatka piersiowa | 105 cm | |
Talia (najwęższe miejsce) | 83 cm | |
Brzuch (oponka) | 99 cm | |
Biodra | 99 cm | |
Udo | 54 cm | |
Łydka | 37 cm |
Tydzień 3 | Dieta: racjonalne żywienie ( 4-5 zdrowych posiłków, 1600-1800 kcal) | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Słodycze | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Masaż+balsamowanie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Suma | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | ||
Tydzień 2 | Zdrowa dieta 1600-1800 | Różnica w wadze: 0 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Woda | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masaż+balsamowanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Edytowany przez Odchudzajaca_sie_dietetyczka 7 marca 2015, 23:14
14 lutego 2015, 22:39
Początek 73.5 kg | Koniec | |
Klatka piersiowa | ||
Talia (najwęższe miejsce) | ||
Brzuch (oponka) | ||
Biodra | ||
Udo | ||
Łydka |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze:--- | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Słodycze | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balsam/Wyzwanie : wypicie szklanki wody z cytryna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 |
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: -1 kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Słodycze | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyzwanie poranne rozciaganie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 39 |
Edytowany przez patkak 9 marca 2015, 18:36
14 lutego 2015, 22:50
Tydzień 4 89,1 waga | dieta dukan | Różnica w wadze:+ 2 kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Słodycze | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
afirmacje plus uroda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25 |
Tydzień 4 88,7 | Dieta:dukan | Różnica w wadze:+ 40 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Słodycze | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
afirmacje plus uroda 10 minut | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Suma | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 36 |
89,4 160 cm cel 2 kg mniej | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 127 | 126 |
Talia (najwęższe miejsce) | 99 | 98 |
Brzuch (oponka) | 110 | 110 |
Biodra | 127 | 126 |
Udo | 56 | 56 |
Łydka | 37 | 37 |
Edytowany przez araksol 23 marca 2015, 22:08
14 lutego 2015, 23:36
Tydzień 5 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze:- 0,5 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Balsam codziennie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 62 |
Tydzień 4 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze:-0,1 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Balsam/Wyzwanie (tu wpisać jakie) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 9 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 46 |
Cel: -2kg wzrost: 169cm waga: 68,5kg | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 94 | |
Talia (najwęższe miejsce) | 85 | |
Brzuch (oponka) | 95 | |
Biodra | 102 | |
Udo | 56 | |
Łydka | 37 |
Edytowany przez annetka09911 22 marca 2015, 17:39
15 lutego 2015, 00:23
Tydzień 5 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: - | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Balsam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 35 |
Tydzień 4 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: - | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 52 |
Cel do osiągnięcia: 69 kg wzrost: 165 cm | Początek: 71.9 kg | Koniec: ? |
Klatka piersiowa | 95 cm | ? |
Talia (najwęższe miejsce) | 84 cm | ? |
Brzuch (oponka) | 96 cm | ? |
Biodra | 99 cm | ? |
Udo | 60.5 cm | ? |
Łydka | 38 cm | ? |
Edytowany przez KateAusten 23 marca 2015, 01:20
15 lutego 2015, 00:47
Cel: Utrata BFu przy zachowaniu maksymalnej ilosci miesni | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | ||
Talia (najwęższe miejsce) | ||
Brzuch (oponka) | ||
Biodra | ||
Udo | ||
Łydka |
Tydzień 5 | Dieta: Zbilansowana 2800-3000 kcal | Różnica w wadze: +0,2 | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Balsam/Wyzwanie (tu wpisać jakie) | ||||||||
Suma | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 48 |
Tydzień 4 | Dieta: Wege High Carb | Różnica w wadze: -1,2kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Balsam/Wyzwanie (tu wpisać jakie) | ||||||||
Suma | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 59 |
Edytowany przez 1dd9104a2b3f4a53eea0613eae513672 25 marca 2015, 21:21
15 lutego 2015, 07:48
Tydzień 1 | Dieta:MŻ + WR (cel: -1,5kg) | Różnica w wadze: | ||||||
|
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Słodycze |
|
|
|
|
|
|
|
|
Woda |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ćwiczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
pielęgnacja |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
|
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Słodycze |
|
|
|
|
|
|
|
|
Woda |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ćwiczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
pielęgnacja |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
wzrost 167cm | Początek 78kg | Koniec |
Klatka p. | 107 |
|
Talia | 86 |
|
Brzuch | 106 |
|
Biodra | 103 |
|
Udo | 61 |
|
Łydka | 39 |
|
Edytowany przez tulipan2015 15 lutego 2015, 22:28
15 lutego 2015, 09:09
Waga poczatkowa: 59,9 kg Cel na koniec akcji: 57 kg | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | ||
Talia (najwęższe miejsce) | ||
Brzuch (oponka) | ||
Biodra | ||
Udo | ||
Łydka |
Tydzień 3 | Dieta: 1700 kcal | Różnica w wadze: - | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Chwila dla urody (peeling/ maseczka/ olejek rycynowy/ manicure/pedicure) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 58 |
Tydzień 2 | Dieta: 1700 kcal | Różnica w wadze: bez wazenia- @ | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
Chwila dla urody (maseczka/ peeling/ olejek rycynowy/ manicure/pedicure) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 62 |
Edytowany przez Balonkaa 9 marca 2015, 20:36
15 lutego 2015, 09:40
wzrost: 164cm waga: 71,0kg cel na 22.03: <68,0kg cel nieosiągnięty | Początek 71,0kg 460 cm | Koniec 69,9kg (-1,1kg) +0,5cm? |
Klatka piersiowa | 90cm | 90cm |
Talia (najwęższe miejsce) | 75cm | 75cm |
Brzuch (oponka) | 86cm | 88cm (+2cm) |
Biodra | 109cm | 108cm (-1cm) |
Udo | 61cm | ? |
Łydka | 39cm | 38,5cm(-0,5cm) |
SUMA:
Tydzień 5 | Dieta: IGpro - 38pkt i pomiędzy 1700-1900kcal | Różnica w wadze: -0,8kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Ćwiczenia | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 48 |
Tydzień 4 | Dieta: IGpro - 38pkt i pomiędzy 1700-1900kcal | Różnica w wadze: -0,3kg | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Woda | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Ćwiczenia | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Balsam | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Suma | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 51 |
Edytowany przez windyy 22 marca 2015, 18:21