- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
15 sierpnia 2014, 18:19
Zapraszam, chętnych do odchudzania
12 września 2014, 13:12
Nirwana uzupełniłam tabelkę. Obiad zjadłam i muszę się ruszyć... pranie nadal czeka,muszę się ruszyć bo samo się nie zrobi.
12 września 2014, 14:23
Hej kbietki.
Gratuluje wszystkim spadku wagi
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | -1,4 kg | 0 | -0,5 | 70 kg | |
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | -0,4 kg | -0,5 | -1,1 | 70 kg | |
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 kg | 0 | 0 | 55 kg | |
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | 0 kg | -0,8 | -0,2 | 65 kg | |
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | -2,4 kg | -0,8 | 60 kg | ||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | -1,9 kg | -1,6 | -1,2 | 99 kg | |
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | - 0,7 kg | -0,2 | -0.5 | 60 kg | |
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | -1,3 kg | -1,2 | -1,2 | 69 kg | |
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | -1 kg | -1,2 | -0,2 | 69 kg | |
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | -3,9 kg | ??? | 58 kg | ||
JOANNA1988 | 09.09.2014 | ----------- | ------ | ||||
PAULINA85 | 11.09.2014 | 89 KG | ----------- | ------ | 70 kg | ||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | ----------- | ------ | 55 kg | ||
ZACZAROWANA | 11.09.2014 | 85 KG | ----------- | ------ | 66 kg |
12 września 2014, 16:44
Data rozpoczęcia | Waga startowa | 29.08.14 | 5.09. | 12.09. | 19.09. | Cel | |
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | -1,4 kg | 0 | -0,5 | 70 kg | |
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | -0,4 kg | -0,5 | -1,1 | 70 kg | |
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 kg | 0 | 0 | 55 kg | |
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | 0 kg | -0,8 | -0,2 | 65 kg | |
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | -2,4 kg | -0,8 | 60 kg | ||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | -1,9 kg | -1,6 | -1,2 | 99 kg | |
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | 0,7 kg | -0,2 | -0,5 | 60 kg | |
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | -1,3 kg | -1,2 | -1,2 | 69 kg | |
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | -1 kg | -1,2 | -0,2 | 69 kg | |
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | -3,9 kg | ??? | 58 kg | ||
JOANNA1988 | 09.09.2014 | ----------- | ------ | ||||
PAULINA85 | 11.09.2014 | 89 KG | ----------- | ------ | 70 kg | ||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | ----------- | ------ | 0 | 55 kg | |
ZACZAROWANA | 11.09.2014 | 85 KG | ----------- | ------ | 66 kg |
12 września 2014, 17:04
Jak Wam mija dzionek? zaliczyłam 2 długie spaceru. Mały zasnął, jak wstanie dam jemu jeść, ja też zjem kolację i wyjdę na spacer placka nadal nie ruszyłam
12 września 2014, 17:30
Kleo - jesteś wielka :) super! ciągle w ruchu i placek nie zjedzony
ja dziś siedzę cicho i nawet pisać nie za bardzo mi się chce
taki kiepski dzień mam
całe szczęście, że już się kończy
cóz, mam nadzieję ze jutrzejszy będzie lepszy
12 września 2014, 17:52
Mój dzień też do najlepszych nie należy, mam wielkiego lenia, z treningu chyba nic dobrze, że chociaż coś pedałuję na rowerku stacjonarnym...
12 września 2014, 19:19
Czesc dziewczyny nie mam siły dziś robić tą tabelkę więc krótko powiem że tylko 0,5 kg schudłam
12 września 2014, 19:53
Dzosia, kazdy ruch jest lepszy od zadnego ;)
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | -1,4 kg | 0 | -0,5 | 70 kg | |
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | -0,4 kg | -0,5 | -1,1 | 70 kg | |
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 kg | 0 | 0 | 55 kg | |
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | 0 kg | -0,8 | -0,2 | 65 kg | |
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | -2,4 kg | -0,8 | -0.5 | 60 kg | |
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | -1,9 kg | -1,6 | -1,2 | 99 kg | |
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | -0,7 kg | -0,2 | -0,5 | 60 kg | |
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | -1,3 kg | -1,2 | -1,2 | 69 kg | |
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | -1 kg | -1,2 | -0,2 | 69 kg | |
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | -3,9 kg | ??? | 58 kg | ||
JOANNA1988 | 09.09.2014 | ----------- | ------ | ||||
PAULINA85 | 11.09.2014 | 89 KG | ----------- | ------ | 70 kg | ||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | ----------- | ------ | 0 | 55 kg | |
ZACZAROWANA | 11.09.2014 | 85 KG | ----------- | ------ | 66 kg |