- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
15 sierpnia 2014, 18:19
Zapraszam, chętnych do odchudzania
5 września 2014, 07:45
Witam o poranku :)
ja tez mam się czym pochwalić :)
Efcyk - skopiowałam tabelkę Kleo, bo chyba źle wpisałaś swoją wagę... nie ta rubryka
Data rozpoczęcia | Waga startowa | 29.08.2014 | 5.09. | 12.09. | 19.09. | Cel | |
EVKA30 | 05.05.2014 | 87 KG | -1,4 kg | 70 kg | |||
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | -0,4 kg | -0,5kg | 70 kg | ||
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | -2,4 kg | 60 kg | |||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | -1,9 kg | 90 kg | |||
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | -1,3 kg | -1,2kg | 69 kg | ||
EFCYK | 27.05.2014 | 83,4 KG | -0,9 kg | 65 kg | |||
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | -1 kg | 69 kg | |||
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | -0,7 kg | 60 kg | |||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | 0 kg | 65 kg | |||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 kg | 55 kg | |||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | -3,9 kg | 58 kg |
5 września 2014, 07:46
Data rozpoczęcia | Waga startowa | 29.08.2014 | 5.09. | 12.09. | 19.09. | Cel | |
EVKA30 | 05.05.2014 | 87 KG | -1,4 kg | 70 kg | |||
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | -0,4 kg | -0,5kg | 70 kg | ||
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | -2,4 kg | 60 kg | |||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | -1,9 kg | 90 kg | |||
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | -1,3 kg | -1,2kg | 69 kg | ||
EFCYK | 27.05.2014 | 83,4 KG | -0,9 kg | -1,3kg | 65 kg | ||
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | -1 kg | 69 kg | |||
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | -0,7 kg | 60 kg | |||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | 0 kg | 65 kg | |||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 kg | 55 kg | |||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | -3,9 kg | 58 kg |
poprawiłam
5 września 2014, 07:48
massie wpisała w tabelce tydzien I, II, III IV a ja specjalnie wpisałam daty by było prościej... efcyk edytyj posta z tabelką która wkleiłaś bo mojt się zrobił. Usun ja i wklej buźke
5 września 2014, 07:51
Anielcia super wynik, brawo
5 września 2014, 07:53
no, szczerze mówiąc to nie sądziłam, ze to odchudzanie tak sprawnie mi pójdzie....
ale WIELKA w tym WASZA ZASŁUGA :) DZIĘKI ZA WSPARCIE :)
5 września 2014, 07:55
Melduję się ze spadkiem :) w końcu jakiś
Data rozpoczęcia | Waga startowa | 29.08.2014 | 5.09. | 12.09. | 19.09. | Cel | |
EVKA30 | 05.05.2014 | 87 KG | -1,4 kg | 70 kg | |||
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | -0,4 kg | -0,5kg | 70 kg | ||
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | -2,4 kg | 60 kg | |||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | -1,9 kg | 90 kg | |||
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | -1,3 kg | -1,2kg | 69 kg | ||
EFCYK | 27.05.2014 | 83,4 KG | -0,9 kg | -1,3kg | 65 kg | ||
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | -1 kg | 69 kg | |||
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | -0,7 kg | 60 kg | |||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | 0 kg | -0.8kg | 65 kg | ||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 kg | 55 kg | |||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | -3,9 kg | 58 kg |
5 września 2014, 07:58
Data rozpoczęcia | Waga startowa | 29.08.2014 | 5.09. | 12.09. | 19.09. | Cel | |
EVKA30 | 05.05.2014 | 87 KG | -1,4 kg | 0 kg | 70 kg | ||
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | -0,4 kg | -0,5kg | 70 kg | ||
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | -2,4 kg | 60 kg | |||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | -1,9 kg | 90 kg | |||
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | -1,3 kg | -1,2kg | 69 kg | ||
EFCYK | 27.05.2014 | 83,4 KG | -0,9 kg | -1,3kg | 65 kg | ||
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | -1 kg | 69 kg | |||
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | -0,7 kg | 60 kg | |||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | 0 kg | -0.8kg | 65 kg | ||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 kg | 55 kg | |||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | -3,9 kg | 58 kg |