- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
15 sierpnia 2014, 18:19
Zapraszam, chętnych do odchudzania
24 października 2014, 06:52
hej dziewczynki witam przy kawce :-)
24 października 2014, 07:24
Data rozp. | Waga st. | 26.09 | 3.10. | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | Cel | |
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | - 0,2 | +0,5 | 0 | -0,5 | 70 kg | ||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 | 0 | +0,5 | 55 kg | |||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | - 1,1 | 0 | +0,5 | -1,1 | -0,7 | 65 kg | |
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | 0 | -0,3 | -0,2 | -0,6 | 60 kg | ||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | - 1,9 | -1,7 | -0,9 | +0,1 | -2,5 | 99 kg | |
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | - 0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | | 60 kg | |
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | - 1,5 | - 1,5 | +0,2 | -1,1 | 65 kg | ||
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | - 1.5 | -0.2 | +0,6 | -0,5 | 69 kg | ||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | - 0.5 | - 0.5 | - 0.3 | 58 kg | |||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | -1 | 55 kg | |||||
JUSTYŚ | 26.09.2014 | 76 KG | ----- | -1 | -1,5 | -1,1 | 60 kg | ||
KLEO-85 | 24.10.2014 | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75 kg |
Cześć Dziewczynki.
Jestem wciąż z Wami i wciąż walczę a efekt w tym tygodniu, powalający :) myślę że poprzednie niepowodzenie to te zaparcia o których pisałam.
Gratuluje wszystkim spadków i życzę jeszcze większych w przyszłości ;)
I życzę mamusiom aby ich pociechy szybko ozdrowiały i jak najmniej chorowały a najlepiej wcale ;)
24 października 2014, 08:09
Hej dziewczynki po tygodniu zmagań mam -1,3kg :) prosze wpiszcie mnie ...
24 października 2014, 08:40
Data rozp. | Waga st. | 26.09 | 3.10. | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | Cel | |
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | - 0,2 | +0,5 | 0 | -0,5 | 70 kg | ||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 | 0 | +0,5 | 55 kg | |||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | - 1,1 | 0 | +0,5 | -1,1 | -0,7 | 65 kg | |
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | 0 | -0,3 | -0,2 | -0,6 | 60 kg | ||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | - 1,9 | -1,7 | -0,9 | +0,1 | -2,5 | 99 kg | |
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | - 0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | | 60 kg | |
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | - 1,5 | - 1,5 | +0,2 | -1,1 | 65 kg | ||
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | - 1.5 | -0.2 | +0,6 | -0,5 | 69 kg | ||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | - 0.5 | - 0.5 | - 0.3 | 58 kg | |||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | -1 | 55 kg | |||||
JUSTYŚ | 26.09.2014 | 76 KG | ----- | -1 | -1,5 | -1,1 | -1,3 | 60 kg | |
KLEO-85 | 24.10.2014 | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75 kg |
24 października 2014, 08:40
A czemu Kleo jest z kreskami?
24 października 2014, 08:51
kleo zaczyna od paczatku chce zrzucic 5kg jeszcze dzis sie zwazy i wpisze :)
Jem te moje sniadanie chleb slonecznikowy z szynka konserwowa sał. lodowa i papryka czerowa i tak mysle ja przez te 25dni zjadłam wiecej zieleniny niz czasem przez 3 miesiace haha
Anya gratki spadku.
Edytowany przez 10d700164ce66849ff51f4cab2151911 24 października 2014, 08:52
24 października 2014, 08:53
ania zaszalalas u mnie spadek -0,6kg jest 68,7 CEL 1 OSIAGNIETY
24 października 2014, 08:54
Data rozp. | Waga st. | 26.09 | 3.10. | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | Cel | |
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | - 0,2 | +0,5 | 0 | -0,5 | 70 kg | ||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 | 0 | +0,5 | 55 kg | |||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | - 1,1 | 0 | +0,5 | -1,1 | -0,7 | 65 kg | |
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | 0 | -0,3 | -0,2 | -0,6 | 60 kg | ||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | - 1,9 | -1,7 | -0,9 | +0,1 | -2,5 | 99 kg | |
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | - 0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | | 60 kg | |
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | - 1,5 | - 1,5 | +0,2 | -1,1 | 65 kg | ||
IZULEK | 24.10.2014 | 68,7 KG | ---- | ----- | ------ | ------- | ---- | 60 kg | |
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | - 0.5 | - 0.5 | - 0.3 | 58 kg | |||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | -1 | 55 kg | |||||
JUSTYŚ | 26.09.2014 | 76 KG | ----- | -1 | -1,5 | -1,1 | 60 kg | ||
KLEO-85 | 24.10.2014 | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75 kg |
Edytowany przez 9efe70bc5d5e49a2cc12fa6494247499 24 października 2014, 08:58
24 października 2014, 12:45
Data rozp. | Waga st. | 26.09 | 3.10. | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | Cel | |
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | - 0,2 | +0,5 | 0 | -0,5 | 70 kg | ||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 | 0 | +0,5 | 55 kg | |||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | - 1,1 | 0 | +0,5 | -1,1 | -0,7 | 65 kg | |
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | 0 | -0,3 | -0,2 | -0,6 | 60 kg | ||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | - 1,9 | -1,7 | -0,9 | +0,1 | -2,5 | 99 kg | |
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | - 0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | | 60 kg | |
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | - 1,5 | - 1,5 | +0,2 | -1,1 | 65 kg | ||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | - 0.5 | - 0.5 | - 0.3 | 58 kg | |||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | -1 | 55 kg | |||||
JUSTYŚ | 26.09.2014 | 76 KG | ----- | -1 | -1,5 | -1,1 | 60 kg | ||
IZULEK | 24.10.2014 | 68,7 KG | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 60 kg | |
KLEO-85 | 24.10.2014 | 79,7 KG | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 75 kg |
Dobra jestem od tamtego tyg 0,6 na plusie, waże 79,7 gratuluje spadków
Anya wow
Ewa współczuje...
Edytowany przez 2e87f7ae8ced3674d20d9016288cc1d2 25 października 2014, 14:30
24 października 2014, 12:54
Iza przesunęłam Cię w tabelce by było przejrzyście według dat, jakby co to możesz poprawić
Idę na dwór bo już z nerwami nie daje rady...
Edytowany przez 2e87f7ae8ced3674d20d9016288cc1d2 25 października 2014, 14:31