- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
15 sierpnia 2014, 18:19
Zapraszam, chętnych do odchudzania
9 października 2014, 20:32
Oj bo za dużo sobie pozwoliłaś... może nie będzie tak źle...mam pytanie, ale to dość intymne, zaraz Ci napiszę na priv odnośnie plastrów
9 października 2014, 20:33
ja mam doła , wstawili zdjęcie w galerii szkolnej i tak masakrycznie wyszłam... jak hipopotam ;p
Edytowany przez Nirwanaa 9 października 2014, 20:37
9 października 2014, 20:37
Nirwana, że co, że jesteś gruba czy uważasz się za mnie atrakcyjniejszą?
Kochane ja uciekam... do jutra, powodzenia przy ważeniu
9 października 2014, 20:52
Nirwana gdzie to zdiecie ..??????
9 października 2014, 22:42
laseczki musze was opuscic na jakis czas bo przegladalam forum i ciagle ja ja ja pisze chyba macie mnie juz dosc .... pojawie sie za jakis czas ale wage jutro podam :)
10 października 2014, 05:02
I doczekaliśmy się plusika na wadze. Jak znajdę trochę czasu to będę musiała przeanalizować cały swój tydzień, bo tak nie powinno być :)
Data rozp. | Waga st. | 26.09 | 3.10. | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | Cel | |
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | - 0,2 | +0,5 | 70 kg | ||||
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | - 0,7 | +0,4 | 70 kg | ||||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 | 0 | 55 kg | ||||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | - 1,1 | 0 | +0,5 | 65 kg | |||
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | 0 | -0,3 | 60 kg | ||||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | - 1,9 | -1,7 | 99 kg | ||||
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | - 0,6 | -0,5 | | 60 kg | |||
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | - 1,5 | - 1,5 | 65 kg | ||||
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | - 1.5 | -0.2 | 69 kg | ||||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | - 0.5 | -0.5 | 58 kg | ||||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | -1 | 55 kg | |||||
JUSTYŚ | 26.09.2014 | 76 KG | ----- | -1 | 60 kg |
10 października 2014, 07:11
Data rozp. | Waga st. | 26.09 | 3.10. | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | Cel | |
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | - 0,2 | +0,5 | 70 kg | ||||
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | - 0,7 | +0,4 | 70 kg | ||||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 | 0 | 55 kg | ||||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | - 1,1 | 0 | +0,5 | 65 kg | |||
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | 0 | -0,3 | 60 kg | ||||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | - 1,9 | -1,7 | 99 kg | ||||
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | - 0,6 | -0,5 | | 60 kg | |||
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | - 1,5 | - 1,5 | 65 kg | ||||
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | - 1.5 | -0.2 | +0,6 | 69 kg | |||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | - 0.5 | -0.5 | 58 kg | ||||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | -1 | 55 kg | |||||
JUSTYŚ | 26.09.2014 | 76 KG | ----- | -1 | 60 kg |
10 października 2014, 07:50
-1,5kg :D :D :D
Niech mnie ktos wpisze w tabele dzieki :)
Edytowany przez 10d700164ce66849ff51f4cab2151911 10 października 2014, 08:06
10 października 2014, 08:01
justys szalejesz :-)