- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
15 sierpnia 2014, 18:19
Zapraszam, chętnych do odchudzania
10 października 2014, 08:03
Sama nieuwierzylam jak weszlam na wage chyba 3 razy sie wazyłam :) Bosko :)
Jednak spacery orbi i dieta MŻ cos daje :)
Edytowany przez 10d700164ce66849ff51f4cab2151911 10 października 2014, 08:04
10 października 2014, 08:53
pewnie ze daje,ja bo badaniu jestem uziemiona jeszcze conajmniej na dwa dni bez cwiczen juz nie moge sie doczekac
10 października 2014, 09:07
Data rozp. | Waga st. | 26.09 | 3.10. | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | Cel | |
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | - 0,2 | +0,5 | 70 kg | ||||
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | - 0,7 | +0,4 | -1,0 | 70 kg | |||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 | 0 | 55 kg | ||||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | - 1,1 | 0 | +0,5 | 65 kg | |||
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | 0 | -0,3 | 60 kg | ||||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | - 1,9 | -1,7 | 99 kg | ||||
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | - 0,6 | -0,5 | | 60 kg | |||
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | - 1,5 | - 1,5 | 65 kg | ||||
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | - 1.5 | -0.2 | +0,6 | 69 kg | |||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | - 0.5 | -0.5 | 58 kg | ||||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | -1 | 55 kg | |||||
JUSTYŚ | 26.09.2014 | 76 KG | ----- | -1 | -1,5 | 60 kg |
10 października 2014, 09:12
Hej dziewczęta
Messie, Iza na następny raz będzie minus... ja przechodziłam z plusami sprawę chyba ze trzy razy
Edytowany przez 2e87f7ae8ced3674d20d9016288cc1d2 25 października 2014, 13:58
10 października 2014, 09:28
///
Edytowany przez 2e87f7ae8ced3674d20d9016288cc1d2 25 października 2014, 13:58
10 października 2014, 09:34
u nas w darmowej gazecie bylo cos na temat tych gumek
tez jade na zakupy a raczej ide jak mlody wstanie musze posprzatac ugotowac poprasowac
mam pytanko czy wy tez przebieracie wasze maluchy 6razy dziennie?? nie
10 października 2014, 09:47
Witam
no to u mnie dziś też na +
zbieram wodę przed @
Data rozp. | Waga st. | 26.09 | 3.10. | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | Cel | |
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | - 0,2 | +0,5 | 70 kg | ||||
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | - 0,7 | +0,4 | -1,0 | 70 kg | |||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 | 0 | 55 kg | ||||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | - 1,1 | 0 | +0,5 | 65 kg | |||
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | 0 | -0,3 | 60 kg | ||||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | - 1,9 | -1,7 | 99 kg | ||||
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | - 0,6 | -0,5 | | 60 kg | |||
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | - 1,5 | - 1,5 | +0,2 | 65 kg | |||
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | - 1.5 | -0.2 | +0,6 | 69 kg | |||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | - 0.5 | -0.5 | 58 kg | ||||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | -1 | 55 kg | |||||
JUSTYŚ | 26.09.2014 | 76 KG | ----- | -1 | -1,5 | 60 kg |
10 października 2014, 09:49
Justyna - mówiłam Ci na początku, że jest to możliwe by tak szybko chudnąć bez wspomagaczy
sama widzisz jak czasami łatwo idzie
brawo!
cieszymy się razem z Tobą
to dobrze, że dużo piszesz
swoją energią i dobrymi wieściami z wagi dajesz powera innym!
10 października 2014, 09:54
Kleo - gratuluję tego kilogramowego spadku
ale masz energii od rana - fajnie, bo takie wpisy dają kopa innym by się zabrać za robotę
Iza - czasami rzeczywiście przebierałam maluchy częściej niż 2-3 razy, bo to coś się ulało, coś z pieluchy wyciekło
przy małych dzieciach pralka ma zajęcie codziennie a my przy prasowaniu
10 października 2014, 10:37
Izulek ja mojego tak przebieram ciegle robi kupki (4-5 razy) ale to podobno normalne przy zabkowaniu, niech mu juz wychodza bo widac te ciuciole ale przebic cos im trudno hehehe
Anielcia dzieki ... nieno myslalam ze was to moze draznic te moje pisanie ...
Orbi zaliczony 40min jestem mokrusienka dzis wraca moj mezus :) szkoda ze tylko na weekend (zyjemy tak juz 8 rok ) ale coz troche mi pomoze przy malym mam nadzieje.