dieta: 1
ruch:0
woda:0,5
pielęgnacja:1
razem:2,5
20 września 2010, 11:14
Okrutne Odchudzanie (20.09)
1.nelke (wzrost/waga początkowa)
2.Waga:
BMI:
3. Wymiary:
* obwód biustu:
* obwód pod biustem:
* brzuch najwęższe miejsce:
* brzuch pępek:
* biodra kości biodrowe:
* uda:
* łydka:
4. Piątówki = liczba punktów za stracone cm i kg:
* suma cm= pkt.
* kg= pkt.
5. Tygodnówki = punkty za aktywność fizyczną i trzymanie dietki w ciągu
tygodnia:
* Sport: liczba minut = liczba punktów
* Dieta: liczba dni z utrzymaną dietą = liczba punktów
Suma:
6. Suma punktów za piątówki i tygodniówki:
Edytowany przez nelke85 24 września 2010, 09:48
18 października 2010, 19:08
18 października 2010, 19:09
Edytowany przez angel2025 19 października 2010, 22:39
18 października 2010, 19:10
Edytowany przez angel2025 19 października 2010, 22:40
18 października 2010, 19:11
18 października 2010, 19:12
Edytowany przez angel2025 19 października 2010, 22:40
18 października 2010, 19:36
18 października 2010, 20:30
Edytowany przez raspberry.pie 18 października 2010, 23:05
18 października 2010, 20:49
Data | Dzień tygodnia | Dieta | Sport | Woda | Balsam | Uwagi |
15.10 | Piątek | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | Zumba+ marsz |
16.10 | Sobota | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Regeneracja :) |
17.10 | Niedziela | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | Luby mnie zabrał do kawiarni (ciasto + gorąca czekolada):) |
18.10 | Poniedziałek | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | Zumba+marsz |
Suma | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
Edytowany przez Olympionica 18 października 2010, 20:53
18 października 2010, 20:54
Wiecie, ze ja wczesniej caly czas zle sobie liczylam punkty za sport? Kiedys byl 1 pkt za 1 h, a teraz wystarczy pocwiczyc troche ponad 60 minut i juz sa 2:)
18 października 2010, 21:27