- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
8 marca 2010, 00:13
26 kwietnia 2010, 07:13
26 kwietnia 2010, 07:18
26 kwietnia 2010, 07:19
26 kwietnia 2010, 07:40
26 kwietnia 2010, 07:44
03.08 | 03.15 | 03.22 | 03.29 | 04.06 | 04.12 | 04.19 | 04.26 | stan | ||
1 | Gina87 | 73 | 71,2 | 70 | 69 | 68,3 | 68,5 | 67,5 | -5,5 | |
2 | nyks1 | 75,1 | 74,2 | 73,4 | 72,2 | 72,7 | 71,3 | 70,3 | 70,3 | -4,8 |
3 | aga20100 | 70,1 | 69,8 | 68,9 | 68,2 | 66,7 | 66,6 | 65,5 | -4,6 | |
4 | rroni | 71,5 | 70,7 | 69,8 | 69,7 | 69,7 | 68,5 | 68,5 | -3 | |
5 | anelimka | 71,8 | 70,8 | 69 | -2,8 | |||||
6 | krzyzykomania | 69,75 | 70,65 | 68,95 | 69,15 | 68,05 | 67 | 66,9 | -2,85 | |
7 | Yuffie | 75 | 73 | 72,3 | -2,7 | |||||
8 | Dudi83 | 70,2 | 69,6 | 68,8 | 69,1 | 68,1 | -2,1 | |||
9 | owocowezelki | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | -2 | |||
10 | losiczka72 | 67 | 66,3 | 65,5 | -1,5 | |||||
11 | verden | 70,4 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,8 | 68,9 | -1,5 | ||
12 | KationKK | 75 | 74 | -1 | ||||||
13 | olinka1980 | 74 | 73,2 | 73,2 | -0,7 | |||||
14 | zagusia1 | 73 | 73 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | -0,7 | ||
15 | gosiek8212 | 70,5 | 71 | 69,9 | 69,9 | 70,5 | 69,9 | 69,9 | 69,7 | -0,8 |
16 | megi1977 | 70,3 | 71 | 69,85 | 69,2 | 71,4 | 70,1 | 69,9 | -0,4 | |
17 | musia0109 | 73 | 72,8 | -0,2 | ||||||
18 | nela2505 | 71,4 | 0 | |||||||
19 | sslimm | 74,3 | 0 | |||||||
20 | kashmirka007 | 75,1 | 0 | |||||||
21 | cherienka | 71,9 | 72,4 | 71,3 | 72 | 72,6 | 0,7 | |||
22 | Blannka | 70 | 70 | 69,9 | 69,9 | 72 | 71,5 | 71 | 1 | |
-2,6 | -6,8 | -6,45 | -2 | -7,4 | -9,85 | -0,3 | -35,45 |
26 kwietnia 2010, 07:58
26 kwietnia 2010, 08:18
26 kwietnia 2010, 08:22
26 kwietnia 2010, 08:22
26 kwietnia 2010, 08:49
03.08 | 03.15 | 03.22 | 03.29 | 04.06 | 04.12 | 04.19 | 04.26 | stan | ||
1 | Gina87 | 73 | 71,2 | 70 | 69 | 68,3 | 68,5 | 67,5 | 67 | -6 |
2 | nyks1 | 75,1 | 74,2 | 73,4 | 72,2 | 72,7 | 71,3 | 70,3 | 70,3 | -4,8 |
3 | aga20100 | 70,1 | 69,8 | 68,9 | 68,2 | 66,7 | 66,6 | 65,5 | -4,6 | |
4 | rroni | 71,5 | 70,7 | 69,8 | 69,7 | 69,7 | 68,5 | 68,5 | -3 | |
5 | anelimka | 71,8 | 70,8 | 69 | -2,8 | |||||
6 | krzyzykomania | 69,75 | 70,65 | 68,95 | 69,15 | 68,05 | 67 | 66,9 | -2,85 | |
7 | Yuffie | 75 | 73 | 72,3 | 73 | -2 | ||||
8 | Dudi83 | 70,2 | 69,6 | 68,8 | 69,1 | 68,1 | 67,8 | -2,4 | ||
9 | owocowezelki | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | -2 | |||
10 | losiczka72 | 67 | 66,3 | 65,5 | -1,5 | |||||
11 | verden | 70,4 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,8 | 68,9 | -1,5 | ||
12 | KationKK | 75 | 74 | -1 | ||||||
13 | olinka1980 | 74 | 73,2 | 73,2 | -0,7 | |||||
14 | zagusia1 | 73 | 73 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | -0,7 | ||
15 | gosiek8212 | 70,5 | 71 | 69,9 | 69,9 | 70,5 | 69,9 | 69,9 | 69,7 | -0,8 |
16 | megi1977 | 70,3 | 71 | 69,85 | 69,2 | 71,4 | 70,1 | 69,9 | -0,4 | |
17 | musia0109 | 73 | 72,8 | -0,2 | ||||||
18 | nela2505 | 71,4 | 0 | |||||||
19 | sslimm | 74,3 | 74,8 | 0,5 | ||||||
20 | kashmirka007 | 75,1 | 0 | |||||||
21 | cherienka | 71,9 | 72,4 | 71,3 | 72 | 72,6 | 0,7 | |||
22 | Blannka | 70 | 70 | 69,9 | 69,9 | 72 | 71,5 | 71 | 1 | |
-2,6 | -6,8 | -6,45 | -2 | -7,4 | -9,85 | 0,1 | -35,05 |