- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
24 lutego 2023, 15:45
Tutaj walczymy (głównie z samym sobą) o dobre tygodnie pod względem dietetyczno - sportowym. Wyzwanie jest tygodniowe, zaczynamy zawsze w poniedziałki. Śmiało można do nas dołączać.
Wszelkie informacje w drugim poście.
Nasz główny wątek znajdziesz tutaj.
Edytowany przez Mirin 28 października 2024, 17:40
20 marca 2023, 20:52
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 69,6 | 1 | 1710 | 1 | 250 | 1 | 1 | 4 |
Wt | 69,6 | 2 | 1650 | 2 | 448 | 0 | 1 | 5 |
Śr | 69,5 | 1 | 1750 | 1 | 248 | 1 | 1 | 4 |
Czw | 69,6 | 2 | 1660 | 2 | 302 | 1 | 1 | 6 |
Pt | 69,5 | 1 | 1800 | 1 | 288 | 1 | 1 | 4 |
Sob | 69,6 | 1 | 1950 | 2 | 314 | 1 | 1 | 5 |
Ndz | 69,6@ | 2 | 1650 | 1 | 164 | 1 | 1 | 5 |
Punkty za zmianę wagi | 0 | Punkty razem | 33 |
Edytowany przez Mirin 26 marca 2023, 20:47
22 marca 2023, 22:35
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcal | Pkt | kcal | Suma | ||||
Pon | 2 | 1600 | 2 | Pilates 30 min
Rowerek 60 min | 1 | 1 | 6 | |
Wt | 2 | 1600 | 2 | Cardio bez maty 40 min | 1 | 1 | 6 | |
Śr | 1 | 1800 | 2 | Rowerek 60 min
Live 45 min | 1 | 1 | 5 | |
Czw | 1 | 1800 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
Pt | 0 | 2000 | 2 | Rowerek 55 min | 1 | 1 | 4 | |
Sob | 0 | 2000 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Ndz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem 29 |
Edytowany przez Francuzeczkaa 27 marca 2023, 07:34
27 marca 2023, 15:43
Hej dziewczyny, w zasadzie nie było mnie w zeszłym tygodniu ale mamy juz nowy
1 miejsce - Mirin
2 miejsce - Francuzeczka
bez miejsca - Lucyna ;D
27 marca 2023, 15:45
27.03- 02.04 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 66.20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Wt | 66.35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Śr | 67.10@ | 2 | 1734 | 2 | 250 | 1 | 1 | 6 |
Czw | 66.35@ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Pt | 66.10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Sob | 66.60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
Ndz | 66.85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Punkty za zmianę wagi | -6 | Punkty razem | 19 |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 3 kwietnia 2023, 06:59
28 marca 2023, 20:25
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 70@ | 2 | 1500 | 2 | 516 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 69,8@ | 2 | 1550 | 2 | 492 | 1 | 1 | 6 |
Śr | 69,4 | 2 | 1590 | 2 | 431 | 1 | 1 | 6 |
Czw | 69,6 | 2 | 1410 | 1 | 218 | 1 | 1 | 5 |
Pt | 69,4 | 2 | 1460 | 1 | 216 | 1 | 1 | 5 |
Sob | 69,3 | 2 | 1600 | 2 | 301 | 1 | 1 | 6 |
Ndz | 69,2 | 1 | 1720 | 1 | 226 | 1 | 1 | 4 |
Punkty za zmianę wagi | 8 | 38 | Punkty razem | 46 |
Edytowany przez Mirin 3 kwietnia 2023, 19:47
3 kwietnia 2023, 19:49
. | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 69,2 | |||||||
Wt | ||||||||
Śr | ||||||||
Czw | ||||||||
Pt | ||||||||
Sob | ||||||||
Ndz | ||||||||
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem |
3 kwietnia 2023, 21:32
03.04- 09.04 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 66.70 | 2 | 1637 | 2 | 281 | 1 | 1 | 6 |
Wt | 66.10 | 2 | 1449 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Śr | 65.45 | 0 | 2 | 270 | 1 | 1 | 4 | |
Czw | 66.40 | 2 | 1785 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Pt | 66.00 | 2 | 1767 | 2 | 310 | 1 | 1 | 6 |
Sob | 65.55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Ndz | 65.35 | 2 | 1482 | 1 | 116 | 1 | 1 | 5 |
Punkty za zmianę wagi | 13.5 | Punkty razem | 47.5 |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 9 kwietnia 2023, 20:50
11 kwietnia 2023, 08:46
10.04- 16.04 | Waga | Dieta | Sport | Woda | Nawyk | Pkt | ||
Pkt | kcl | Pkt | kcl | Suma | ||||
Pon | 65.00 | 2 | 1689 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Wt | 64.85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Śr | 65.45 | 2 | 1912 | 2 | 391 | 1 | 1 | 6 |
Czw | 65.15 | |||||||
Pt | ||||||||
Sob | ||||||||
Ndz | ||||||||
Punkty za zmianę wagi | Punkty razem |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 13 kwietnia 2023, 09:24