- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
2 września 2022, 16:44
ZAPRASZAM SERDECZNIE WSZYSTKICH DO 116 EDYCJI NASZEJ ZDROWEJ RYWALIZACJI PUNKTOWEJ 🙂
Czas trwania: 4 tygodnie
5 września 2022r. (poniedziałek) – 2 października 2022r. (niedziela)
ZBIERAM ZGŁOSZENIA DO PONIEDZIAŁKU (5.09) do godz. 12:00
Na czym polega akcja? Na wspólnej walce z kilogramami i pielęgnowaniu zdrowych nawyków!
Jeżeli chcesz pozbyć się nadprogramowych kilogramów i prowadzić zdrowy tryb życia, to miejsce jest dla Ciebie.
Co z tego masz? Uczestnicy poprzednich edycji ZRP mogą potwierdzić, że dzięki tej niewinnej rywalizacji zyskasz motywację, wsparcie w grupie, miejsce do wygadania się na każdy temat i oczywiście nowych znajomych.
Wszyscy dążymy do tego samego: zbudowania w sobie zdrowych nawyków żywieniowych łącząc je z ćwiczeniami!
Jak było wcześniej? Możecie zobaczyć tutaj!
UWAGA: NIE PISZEMY W TEMACIE DO CZASU ZAKOŃCZENIA ZBIERANIA ZGŁOSZEŃ. PROBLEMY Z WKLEJENIEM TABELKI SĄ WYJAŚNIONE PONIŻEJ.
W RAZIE POTRZEBY PISZCIE NA PRIV.
3 września 2022, 18:31
Waga początkowa: 65,5
Wzrost: 172
Wiek: 36
Cel: 63
Cel w tej edycji: 64
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga 65 | różnica -0,5 | pkt 72
Tydzień 2: waga @ | różnica - | pkt 56
Tydzień 3: waga popsuta | różnica - | pkt 58
Tydzień 4: waga popsuta | różnica - | pkt 54
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Słodycze | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 62 |
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Słodycze | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 56 |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Suma | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | 58 |
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 54 |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | |||
biust | |||
talia (najwęższe miejsce) | |||
brzuch (oponka) | |||
biodra | |||
udo | |||
łydka |
Edytowany przez sunny86 4 października 2022, 17:22
3 września 2022, 20:19
Waga początkowa:
Wzrost:
Wiek :
Cel:
Cel w tej edycji:
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | |||
biust | |||
talia (najwęższe miejsce) | |||
brzuch (oponka) | |||
biodra | |||
udo | |||
łydka |
4 września 2022, 11:46
Waga początkowa: 84,40kg
Wzrost: 172cm
Wiek :
Cel: 76kg
Cel w tej edycji: 83,00kg
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 2 | 2 | ||||||
Słodycze | 2 | 2 | ||||||
Woda | 2 | 1 | ||||||
Ćwiczenia | 3 | 3 | ||||||
Balsam | 1 | 1 | ||||||
Suma | 10 | 9 | ||||||
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | 29 | ||
biust | 105 | ||
talia (najwęższe miejsce) | 88 | ||
brzuch (oponka) | 105 | ||
biodra | 103 | ||
udo | 62 | ||
łydka | 39 |
Edytowany przez Magnoliaa2022 7 września 2022, 10:37
4 września 2022, 12:39
Waga początkowa: 108,5
Wzrost: 164
Wiek : 45
Cel: 80kg
Cel w tej edycji: - 4kg
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: niski IG | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | |||
biust | |||
talia (najwęższe miejsce) | |||
brzuch (oponka) | |||
biodra | |||
udo | |||
łydka |
Edytowany przez Timshel 5 września 2022, 12:31
4 września 2022, 17:06
Waga początkowa: 88,9kg
Wzrost: 157cm
Wiek: 31
Cel: 60kg
Cel w tej edycji: 86kg
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: 1800 | Różnica w wadze: | ||||||
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma | |
Dieta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Słodycze | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
Woda | 2 | 2 |
0 | 0 |
1 |
|
|
|
Ćwiczenia |
1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
|
|
|
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
Suma | 5 | 6 | 4 | 1 | 8 |
|
|
|
Tydzień 2 | Dieta: 1800 | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Słodycze |
|
|
|
|
|
|
|
|
Woda |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ćwiczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
Balsam |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tydzień 3 | Dieta: 1800 | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Słodycze |
|
|
|
|
|
|
|
|
Woda |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ćwiczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
Balsam |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tydzień 4 | Dieta: 1800 | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Słodycze |
|
|
|
|
|
|
|
|
Woda |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ćwiczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
Balsam |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
| początek | koniec | zmiana |
ramię | 34 |
|
|
biust | 112 |
|
|
talia (najwęższe miejsce) | 90 |
|
|
brzuch (oponka) | 105 |
|
|
biodra | 114 |
|
|
udo | 70 |
|
|
łydka | 41 |
|
|
Edytowany przez limonki 10 września 2022, 10:21
5 września 2022, 21:14
Z lekkim poślizgiem, witam Was wszystkich w nowej edycji Zdrowej Rywalizacji Punktowej :) Do zabawy zgłosiło się 16 osob. Mam nadzieję, że wszystkie zostaniecie z nami do samego końca i, że zrealizujecie swoje cele :) Pamiętajcie, nawet jeśli zawalicie jakiś dzień lub nawet tydzień- nic straconego! Jeśli spóźnicie się z wypełnieniem tabelek i nie załapiecie się na klasyfikację tygodniową- również nic się nie stanie. Dopisze Wasze punkty do klasyfikacji generalnej, kiedy uzupełnicie swoje punkty :)
Jeszcze raz serdecznie Was wszystkich witam i życzę powodzenia :) Można już gadać, więc opisujcie, jak Wam minął pierwszy dzień "nowej JA" 🤪
5 września 2022, 22:07
Ja juz mam drugi tydzien "nowej mnie" z okazji odkrycia na wadze otylosci I stopnia 🤪. W sensie po pandemii wreszcie mnie to zmobilizowalo do powrotu na silke no wiec ciagne z tematem :). Powodzenia wszystkim w nowej edycji 😁
6 września 2022, 06:18
Cześć Wam w nowej edycji:D u mnie generalnie jest prawie dobrze, a prawie robi wielką różnicę - nie potrafię ogarnąć się ostatnio ze słodyczami (w sumie częściej nie umiałam, niż umiałam, ale o tym sza). Więc to moje największe postanowienie na tę edycję: słodycze i podjadanie. Rezygnacja ze slodyczy i podjadania, znaczy się:P