- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
10 kwietnia 2011, 13:36
Vitalijka | Wzrost. | Waga początkowa. |
kejti11 | 164 | 68.5 |
Mrowku | 170 | 57 |
TimeOfMyLife. | 164 | 63 |
007sdoll | 164 | 55.3 |
Wiktoria2101 | 172 | 63 |
scarecrow. | 164 | 55.3 |
ppuszysta | 169 | 68 |
satoko | 170 | 62 |
pozaprawem | 160 | 59.3 |
Czarnulka912 | 165 | 60.4 |
speranza3 | 165 | 74 |
krupcia1987 | 150 | 52.5 |
rozowa.pantera | 165 | 55.5 |
Malena93 | 173 | 65.7 |
szerylejdi | 171 | 71.8 |
mephalisko | 165 | 55.7 |
Exception | 165 | 83 |
bumtarabum | 167 | 62 |
Jamajka17 | 163 | 61.5 |
dziulakk | 166 | 56 |
Stasia1 | 170 | 64.9 |
0moniczkaa0 | 165 | 59.6 |
ismeng | 168 | 62 |
kaloryferka | 173 | 63 |
muppets | 168 | 63 |
zuzanuss | 162 | 65 |
Momoo | 170 | 97 |
kikizafryki | 165 | 78 |
mineralnaa | 164 | 59 |
agaciac | 168 | 75.9 |
monikakloch | 168 | 71 |
perlabyc30 | 168 | 90 |
MagaGo | 167 | 71 |
Za co dostajemy punkty | Ile dostajemy punktów |
Dzień bez słodyczy | 1 |
Dzień z słodyczami | -1 |
Brak ćwiczeń | 0 |
Do 30 min ćwiczeń | 1 |
30-60 min ćwiczeń | 2 |
Powyżej godziny | 3 |
Mniej niż 0.5 litra płynów | 0 |
0.5 litra | 1 |
Od 0.5 do 1 litra | 2 |
Od 1 do 1.5 litra | 3 |
Od 1 do 2 litrów I powyżej | 4 |
Zjadłyśmy tyle ile było w planach | 3 |
Przesadziłyśmy trochę z jedzeniem | 1 |
Obżarłyśmy się | -1 |
Nie miałyśmy żadnego zera w dziennym bilansie punktów | 2 |
Miałyśmy więcej niż 3 zera w dziennym bilansie pkt | -2 |
Miałyśmy mniej niż 5 zer w ciągu tygodniowego bilansu pkt | 5 |
Miałyśmy więcej niż 8 zer w ciągu tygodniowego bilansu pkt | -5 |
Edytowany przez TimeOfMyLife. 12 kwietnia 2011, 17:39
10 kwietnia 2011, 21:56
Edytowany przez konstancja30 10 kwietnia 2011, 22:32
10 kwietnia 2011, 22:07
10 kwietnia 2011, 22:23
10 kwietnia 2011, 22:26
10 kwietnia 2011, 22:38
10 kwietnia 2011, 22:47
10 kwietnia 2011, 22:54
11 kwietnia 2011, 07:24