Podsumowanie tygodnia: 31 marca - 6 kwietnia 2014
Schudłam 0,7 kg
Podstawowa przemiana materii: 1572 kcal. Całkowita przemiana materii: 2672 kcal
Waga zjedzonego pożywienia: razem 8.823g (1.260g średnio) w tym:
białko - 547,1g (78,15g średnio),
tłuszcz - 448,7g (64,1g dziennie),
węglowodany - 1.655,7g (236,52g dziennie),
błonnik - 110,1g (15,72g dziennie),
energia - 12.552 kcal (1793 kcal dziennie), 1974 kcal zbędne (282 kcal dziennie)
Ćwiczenia: 0 minut (problemy ze zdrowiem)
Bardzo cieszę się, iż schudłam więcej niż w zeszłym tygodniu - pomimo tego, że miałam mało czasu - wizyty u lekarzy, wyjazdy na zakupy i dużo pracy, a na dodatek nie przestrzegałam diety. Ćwiczenia chyba rozpocznę znowu w tym tygodniu - tak delikatnie od 10 minut, tylko muszę wrócić do pełni zdrowia.
Kocham swoją wagę, ponieważ pokazuje 8 na początku i to po raz pierwszy od 12 lat. Jestem uparta i nie odpuszczę do czasu kiedy będzie 70 . Z każdym traconym kilogramem poprawiają się wyniki badań - tylko czasami organizm się buntuje (nie mam już 18 lat) i coś boli. Może tempo nie będzie tak szybkie jak zakładałam, ale chodzi o to aby już na stałe. Bardzo miłe jest to, że osoby, które nie widziały mnie od powiedzmy pół roku dostrzegają moją częściową przemianę i mobilizują do dalszej pracy nad sobą.
Jadłospis na dzień 2014-04-06
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1890g | 113,8g | 76,3g | 254,4g | 17,2g | 2114kcal | ||
I śniadanie | 385 g | 39,5 g | 36,2g | 57,9 g | 2,0 g | 715 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Jajecznica na maśle | 100 g | 12,7 g | 18,0g | 1,4 g | 0,2 g | 216 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0g | 4,0 g | 0,0 g | 194 kcal | ||
Miód | 30 g | 0,1 g | 0,0 g | 23,9 g | 0,0 g | 97 kcal | ||
Bułka z dynią | 40 g | 4,7 g | 4,1 g | 18,6 g | 1,8 g | 130 kcal | ||
II śniadanie | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ||
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ||
Przekąska | 240 g | 2,2 g | 0,5 g | 27,1 g | 4,6 g | 106 kcal | ||
Pomarańcza | 240 g | 2,2 g | 0,5 g | 27,1 g | 4,6 g | 106 kcal | ||
Obiad | 475 g | 20,4 g | 26,1g | 74,1 g | 3,1 g | 603 kcal | ||
Makaron nitki | 140 g | 6,9 g | 1,0 g | 40,2 g | 0,0 g | 196 kcal | ||
Bita śmietanka | 50 g | 1,3 g | 8,5 g | 8,5 g | 0,0 g | 116 kcal | ||
Zupa pomidorowa | 250 g | 10,0 g | 5,8 g | 5,5 g | 2,0 g | 105 kcal | ||
Czekolada mleczna | 15 g | 0,9 g | 4,6 g | 8,6 g | 0,4 g | 80 kcal | ||
Nutella | 20 g | 1,3 g | 6,2 g | 11,3 g | 0,7 g | 106 kcal | ||
Podwieczorek | 85 g | 1,0 g | 0,4 g | 17,7 g | 1,3 g | 75 kcal | ||
Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | ||
Wafle ryżowe | 10 g | 0,8 g | 0,3 g | 8,1 g | 0,3 g | 39 kcal | ||
Kolacja | 585 g | 49,5 g | 12,7g | 49,4 g | 4,2 g | 501 kcal | ||
Gołąbki z ryżem i mięsem | 120 g | 8,0 g | 6,2 g | 12,2 g | 2,0 g | 130 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pomidor koktajlowy | 60 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,2 g | 0,7 g | 9 kcal | ||
Pierś z kurczaka gotowana | 110 g | 36,2 g | 2,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 166 kcal | ||
Galaretka o smaku kiwi | 220 g | 4,2 g | 0,0 g | 22,4 g | 0,0 g | 110 kcal | ||
Rzodkiewki | 60 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 1,5 g | 8 kcal |
Onaa1718
6 kwietnia 2014, 21:42Pięknie Tu :) Oby tak dalej ;)