Jadłospis na dzień 2014-03-16
Waga | B | T | W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1278g | 82,3g | 66,9g | 237,2g | 24,5g | 1869 kcal | ||
I śniadanie | 300g | 28,3g | 22,3g | 85,6g | 9,2 g | 658 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 120g | 13,2g | 6,0 g | 2,4 g | 0,0 g | 116 kcal | ||
Bułka pełnoziarnista wielozbożowa | 90 g | 8,9 g | 1,4 g | 40,5g | 8,7 g | 211 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 30 g | 5,1 g | 6,1 g | 0,3 g | 0,0 g | 76 kcal | ||
Miód | 30 g | 0,1 g | 0,0 g | 23,9g | 0,0 g | 97 kcal | ||
Nutella | 15 g | 1,0 g | 4,7 g | 8,5 g | 0,5 g | 80 kcal | ||
Obiad | 433g | 18,6g | 16,5g | 61,8g | 4,0 g | 460 kcal | ||
Zupa pomidorowa z ryżem | 300g | 10,2g | 4,8 g | 32,4g | 2,7 g | 207 kcal | ||
Naleśnik z mąki pszennej | 80 g | 6,5 g | 3,9 g | 27,6g | 0,8 g | 170 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 5 g | 0,9 g | 1,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 13 kcal | ||
Pieczarki | 15 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,4 g | 0,3 g | 3 kcal | ||
Papryka pomarańczowa | 10 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,7 g | 0,2 g | 3 kcal | ||
Olej rzepakowy | 3 g | 0,0 g | 3,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 27 kcal | ||
Śmietana 18 % | 20 g | 0,5 g | 3,6 g | 0,7 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Podwieczorek | 230g | 21,6g | 19,3g | 54,0g | 9,4 g | 473 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Jajecznica na maśle | 100g | 12,7g | 18,0g | 1,4 g | 0,2 g | 216 kcal | ||
Pomidory z puszki | 30 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,2 g | 0,0 g | 7 kcal | ||
Bułka pełnoziarnista żytnia | 90 g | 8,5 g | 1,2 g | 41,4g | 9,2 g | 209 kcal | ||
Kolacja | 315g | 13,8g | 8,8 g | 35,8g | 1,9 g | 278 kcal | ||
Sok pomarańczowy | 240g | 1,9 g | 0,5 g | 21,6g | 1,9 g | 98 kcal | ||
Panierowane filety z kurczaka Stripsy | 75 g | 11,9g | 8,3 g | 14,2g | 0,0 g | 180 kcal |
ćwiczenia - orbitrek 60 minut, twister 15 minut
wyzwanie - 255/1200 minut ćwiczeń na miesiąc
nawyki
dzień