Jadłospis na dzień 2014-03-15
waga | B | T | W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1569g | 96,6g | 71,6g | 309,0g | 26,2g | 2243 kcal | ||
I śniadanie | 365 g | 36,5g | 27,9g | 90,8 g | 9,2 g | 759kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 150 g | 16,5g | 7,5 g | 3,0 g | 0,0 g | 146kcal | ||
Dżem brzoskwiniowy | 15 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,4 g | 0,0 g | 38 kcal | ||
Bułka pełnoziarnista wielozbożowa | 90 g | 8,9 g | 1,4 g | 40,5 g | 8,7 g | 211kcal | ||
Bułka pszenna | 30 g | 2,4 g | 0,5 g | 17,3 g | 0,5 g | 82 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 50 g | 8,6 g | 10,2g | 0,5 g | 0,0 g | 127kcal | ||
II śniadanie | 355 g | 3,0 g | 2,9 g | 29,4 g | 0,0 g | 156kcal | ||
Frugo zielone | 240 g | 0,0 g | 0,0 g | 25,0 g | 0,0 g | 101kcal | ||
Kawa cappuccino | 115 g | 3,0 g | 2,9 g | 4,4 g | 0,0 g | 55 kcal | ||
Przekąska | 40 g | 2,8 g | 10,0g | 27,1 g | 1,4 g | 200kcal | ||
Nachos tortilla chips | 40 g | 2,8 g | 10,0g | 27,1 g | 1,4 g | 200kcal | ||
Obiad | 295 g | 9,7 g | 4,9 g | 33,4 g | 2,8 g | 209kcal | ||
Zupa pomidorowa z ryżem | 270 g | 9,2 g | 4,3 g | 29,2 g | 2,4 g | 186kcal | ||
Puree z ziemniaków | 25 g | 0,5 g | 0,6 g | 4,2 g | 0,4 g | 23 kcal | ||
Podwieczorek | 200 g | 32,6g | 14,0g | 55,3 g | 2,5 g | 474kcal | ||
Pierś z kurczaka | 120 g | 25,8g | 1,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 119kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Migdały | 10 g | 2,0 g | 5,2 g | 2,1 g | 1,3 g | 57 kcal | ||
Herbaniki | 60 g | 4,8 g | 7,2 g | 43,2 g | 1,2 g | 257kcal | ||
Kolacja | 314 g | 12,0g | 11,9g | 73,0 g | 10,3g | 445kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Bułka pełnoziarnista żytnia | 60 g | 5,6 g | 0,8 g | 27,6 g | 6,1 g | 139kcal | ||
Marwitki | 100 g | 1,0 g | 0,2 g | 8,9 g | 3,6 g | 41 kcal | ||
Mąka pszenna pełnoziarnista | 9 g | 1,3 g | 0,2 g | 5,9 g | 0,6 g | 31 kcal | ||
Budyń o smaku czekoladowym po przygotowaniu | 125 g | 4,0 g | 2,4 g | 20,5 g | 0,0 g | 119kcal |
ćwiczenia -
wyzwanie - jak wczoraj
nawyki
dzień
stempelek49
15 marca 2014, 21:23niestety bywają takie złe dni ....., brak sił na ćwiczenia ...
Saineko
15 marca 2014, 21:17Zjadałaś totalnie na granicy swojego zapotrzebowania kalorycznego. Szkoda, ze nie mniej przynajmniej o ten budyń lub ze nie zrobiłaś żadnych ćwiczeń :(