Jadłospis na dzień 2014-03-14
Waga | B | T | W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1585g | 104,7g | 94,1g | 192,2g | 28,1g | 1962 kcal | ||
I śniadanie | 290 g | 33,6 g | 26,1g | 49,7 g | 1,4 g | 566 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 150 g | 16,5 g | 7,5 g | 3,0 g | 0,0 g | 146 kcal | ||
Dżem brzoskwiniowy | 15 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,4 g | 0,0 g | 38 kcal | ||
Ser Camembert | 60 g | 12,8 g | 13,8g | 0,1 g | 0,0 g | 175 kcal | ||
Chleb pszenny | 50 g | 4,3 g | 0,7 g | 27,2 g | 1,4 g | 129 kcal | ||
II śniadanie | 160 g | 0,5 g | 0,2 g | 29,2 g | 2,0 g | 113 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Małe jabłko | 150 g | 0,5 g | 0,2 g | 19,2 g | 2,0 g | 72 kcal | ||
Obiad | 350 g | 18,3 g | 13,7g | 25,7 g | 5,2 g | 293 kcal | ||
Puree z ziemniaków | 100 g | 2,0 g | 2,3 g | 16,9 g | 1,4 g | 92 kcal | ||
Smażony filet z mintaja | 100 g | 14,6 g | 11,1g | 3,7 g | 0,6 g | 171 kcal | ||
Kapusta kiszona | 150 g | 1,7 g | 0,3 g | 5,1 g | 3,2 g | 30 kcal | ||
Podwieczorek | 580 g | 46,0 g | 40,7g | 38,0 g | 13,9g | 647 kcal | ||
Pierś z kurczaka | 120 g | 25,8 g | 1,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 119 kcal | ||
Gotowana fasola | 200 g | 4,8 g | 0,4 g | 15,2 g | 7,8 g | 54 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Migdały | 30 g | 6,0 g | 15,6g | 6,2 g | 3,9 g | 172 kcal | ||
Sałatka grecka | 200 g | 6,0 g | 19,0g | 6,4 g | 2,2 g | 210 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Kolacja | 100 g | 5,9 g | 13,2g | 33,8 g | 5,4 g | 276 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Papryczki peperoni nadziewane serem | 30 g | 1,1 g | 4,2 g | 0,7 g | 0,3 g | 45 kcal | ||
Bułka pełnoziarnista żytnia | 50 g | 4,7 g | 0,7 g | 23,0 g | 5,1 g | 116 kcal | ||
Bez posiłku | 105 g | 0,4 g | 0,2 g | 15,8 g | 0,2 g | 67 kcal | ||
Wafle ryżowe | 5 g | 0,4 g | 0,2 g | 4,1 g | 0,2 g | 20 kcal | ||
Pepsi Twist o smaku cytrynowym | 100 g | 0,0 g | 0,0 g | 11,7 g | 0,0 g | 47 kcal |
ćwiczenia - orbitrek 60 minut, twister 25 minut
wyzwanie - 180/1200 minut ćwiczeń w miesiącu
nawyki
dzień /