Jadłospis na dzień 2014-03-13
waga | B | T | W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wszystkie produkty | 1531g | 95,5g | 71,3g | 251,4g | 17,9g | 2017 kcal | |
I śniadanie | 237 g | 21,8g | 12,8g | 51,4 g | 1,5 g | 411kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Polędwica sopocka | 12 g | 2,4 g | 1,1 g | 0,1 g | 0,0 g | 20 kcal | ||
Chleb mieszany pszenno żytni | 35 g | 2,8 g | 0,1 g | 18,4 g | 1,5 g | 86 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 150 g | 16,5g | 7,5 g | 3,0 g | 0,0 g | 146kcal | ||
Miód | 25 g | 0,1 g | 0,0 g | 19,9 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
II śniadanie | 417 g | 14,1g | 14,7g | 61,7 g | 2,6 g | 426kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Mleko 2 % | 250 g | 8,5 g | 5,0 g | 12,3 g | 0,0 g | 128kcal | ||
Muesli z orzechami i owocami | 35 g | 2,9 g | 3,1 g | 21,3 g | 2,6 g | 114kcal | ||
Jogurt Fantasia | 122 g | 2,7 g | 6,6 g | 18,1 g | 0,0 g | 143kcal | ||
Obiad | 500 g | 33,4g | 8,1 g | 88,1 g | 10,4 g | 561kcal | ||
Kompot z papierówek de luxe | 240 g | 1,0 g | 0,2 g | 22,6 g | 2,9 g | 89 kcal | ||
Makaron penne ugotowany | 110 g | 7,6 g | 0,7 g | 34,0 g | 3,1 g | 173kcal | ||
Pierogi leniwe pełnoziarniste | 150 g | 24,8g | 7,2 g | 31,5 g | 4,4 g | 299kcal | ||
Podwieczorek | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | ||
Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | ||
Kolacja | 302 g | 26,0g | 35,6g | 40,6 g | 2,4 g | 583kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Jajo | 112 g | 14,0g | 10,9g | 0,7 g | 0,0 g | 156kcal | ||
Polędwica sopocka | 20 g | 4,0 g | 1,8 g | 0,2 g | 0,0 g | 33 kcal | ||
Chleb pszenny | 50 g | 4,3 g | 0,7 g | 27,2 g | 1,4 g | 129kcal | ||
Papryczki peperoni nadziewane serem | 100 g | 3,6 g | 13,9g | 2,4 g | 1,0 g | 150kcal |
ćwiczenia - orbitrek 60 minut, twister 15 minut
wyzwanie - 95/1200 minut ćwiczeń
nawyki +
dzień +