Jadłospis na dzień 2014-03-10
| waga | B | T | W | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 955g | 66,2g | 86,1g | 203,6g | 13,3g | 1814 kcal | |
I śniadanie | 155 g | 10,3 g | 33,6 g | 17,3 g | 1,3 g | 410 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Papryczki peperoni nadziewane serem | 30 g | 1,1 g | 4,2 g | 0,7 g | 0,3 g | 45 kcal | ||
Serdelek bydgoski | 80 g | 8,8 g | 25,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 258 kcal | ||
Ketchup łagodny | 30 g | 0,4 g | 0,1 g | 6,6 g | 1,0 g | 29 kcal | ||
II śniadanie | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Obiad | 320 g | 31,0 g | 35,4 g | 56,9 g | 4,4 g | 658 kcal | ||
Bigos | 200 g | 20,8 g | 14,4 g | 4,8 g | 2,2 g | 224 kcal | ||
Serdelek bydgoski | 30 g | 3,3 g | 9,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 97 kcal | ||
Nutella | 30 g | 1,9 g | 9,3 g | 16,9 g | 1,1 g | 159 kcal | ||
Bułka kajzerka | 60 g | 5,0 g | 2,2 g | 35,2 g | 1,1 g | 178 kcal | ||
Podwieczorek | 10 g | 0,9 g | 0,8 g | 7,9 g | 0,0 g | 42 kcal | ||
Paluszki z solą | 10 g | 0,9 g | 0,8 g | 7,9 g | 0,0 g | 42 kcal | ||
Kolacja | 450 g | 24,0 g | 16,3 g | 101,5 g | 7,6 g | 623 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Pasztet pieczony | 10 g | 1,5 g | 3,1 g | 0,7 g | 0,0 g | 36 kcal | ||
Pomidory z puszki | 45 g | 0,6 g | 0,1 g | 1,8 g | 0,0 g | 10 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 90 g | 5,3 g | 1,5 g | 46,1 g | 7,6 g | 192 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 150 g | 16,5 g | 7,5 g | 3,0 g | 0,0 g | 146 kcal | ||
Miód | 25 g | 0,1 g | 0,0 g | 19,9 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Dżem brzoskwiniowy | 15 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,4 g | 0,0 g | 38 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Coca Cola | 100 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,6 g | 0,0 g | 42 kcal |
ćwiczenia - twister 10 minut
wyzwanie - 20/1200 minut ćwiczeń
nawyki - +/-
dzień - +/-