W miarę wolno, ale mam nadzieję, że skutecznie.
Pozdrawiam !!!
Jadłospis na dzień 2014-03-09
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1871 g | 80,7g | 68,2g | 302 g | 21,3g | 2069kcal |
|
|
I śniadanie | 451 g | 25,7g | 40 g | 77,6 g | 9,2 g | 748 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal |
|
|
Szynka wieprzowa | 5 g | 0,9 g | 1,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 13 kcal |
|
|
Bułka grahamka | 50 g | 4,5 g | 0,9 g | 28,1 g | 3,4 g | 126 kcal |
|
|
Papryczki peperoni nadziewane serem | 45 g | 1,6 g | 6,3 g | 1,1 g | 0,5 g | 68 kcal |
|
|
Jajecznica na maśle | 100 g | 12,7g | 18 g | 1,4 g | 0,2 g | 216 kcal |
|
|
Czekolada mleczna milka | 16 g | 1,1 g | 4,7 g | 9,4 g | 0,3 g | 85 kcal |
|
|
Ser Camembert | 20 g | 4,3 g | 4,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 58 kcal |
|
|
Jabłko | 200 g | 0,6 g | 0,4 g | 27,6 g | 4,8 g | 104 kcal |
|
|
II śniadanie | 500 g | 6,6 g | 0,7 g | 78,5 g | 0,0 g | 339 kcal |
|
|
Galaretka o smaku kiwi | 300 g | 5,7 g | 0,0 g | 30,6 g | 0,0 g | 150 kcal |
|
|
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal |
|
|
Brzoskwinie w syropie | 180 g | 0,9 g | 0,7 g | 27,9 g | 0,0 g | 108 kcal |
|
|
Obiad | 620 g | 37,1g | 12,1g | 68,5 g | 2,7 g | 524 kcal |
|
|
Zupa pomidorowa z ryżem | 300 g | 10,2g | 4,8 g | 32,4 g | 2,7 g | 207 kcal |
|
|
Budyń o smaku czekoladowym po przygotowaniu | 220 g | 7,0 g | 4,2 g | 36,1 g | 0,0 g | 209 kcal |
|
|
Cielęcina | 100 g | 19,9g | 3,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 108 kcal |
|
|
Podwieczorek | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal |
|
|
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal |
|
|
Kolacja | 180 g | 10,1g | 15,0g | 49,2 g | 7,4 g | 344 kcal |
|
|
Chleb żytni razowy | 80 g | 4,7 g | 1,4 g | 41,0 g | 6,7 g | 170 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Pasztet pieczony | 30 g | 4,5 g | 9,3 g | 2,0 g | 0,1 g | 108 kcal |
|
|
Ketchup łagodny | 20 g | 0,3 g | 0,1 g | 4,4 g | 0,6 g | 19 kcal | ||
|
Pomidory z puszki | 45 g | 0,6 g | 0,1 g | 1,8 g | 0,0 g | 10 kcal |
|
stempelek49
10 marca 2014, 19:06dziękuję !!!
lovecake33
10 marca 2014, 09:07Piękny spadek! Gratuluję!
ania14021994
9 marca 2014, 21:04no pięknie :)