Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1320 g | 84,7 g | 61,2 g | 287,1 g | 22,5 g | 1999 kcal |
|
|
I śniadanie | 170 g | 13,7 g | 12,4 g | 57,1 g | 5,4 g | 377 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal |
|
|
Bułka grahamka | 80 g | 7,2 g | 1,4 g | 44,9 g | 5,4 g | 202 kcal |
|
|
Pomidory z puszki | 45 g | 0,6 g | 0,1 g | 1,8 g | 0,0 g | 10 kcal |
|
|
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal |
|
|
Ser Gouda | 10 g | 2,5 g | 2,7 g | 0,2 g | 0,0 g | 36 kcal |
|
|
II śniadanie | 285 g | 24,4 g | 12,6 g | 38,9 g | 0,4 g | 367 kcal |
|
|
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | 0,0 g | 194 kcal |
|
|
Dżem brzoskwiniowy | 25 g | 0,1 g | 0,0 g | 15,6 g | 0,0 g | 63 kcal |
|
|
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal |
|
|
Sernik na zimno z galaretką i owocami | 50 g | 2,3 g | 2,6 g | 9,3 g | 0,4 g | 69 kcal |
|
|
Obiad | 440 g | 22,3 g | 6,1 g | 109,8 g | 7,7 g | 582 kcal |
|
|
Zupa pomidorowa z ryżem | 350 g | 11,9 g | 5,6 g | 37,8 g | 3,2 g | 242 kcal |
|
|
Maca razowa | 90 g | 10,4 g | 0,5 g | 72,0 g | 4,5 g | 340 kcal |
|
|
Podwieczorek | 240 g | 2,2 g | 0,5 g | 27,1 g | 4,6 g | 106 kcal |
|
|
Pomarańcza | 240 g | 2,2 g | 0,5 g | 27,1 g | 4,6 g | 106 kcal |
|
|
Kolacja | 185 g | 22,1 g | 29,6 g | 54,2 g | 4,4 g | 567 kcal |
|
|
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal |
|
|
Bułka z dynią | 80 g | 9,4 g | 8,2 g | 37,1 g | 3,5 g | 261 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Łosoś wędzony | 20 g | 4,3 g | 1,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 32 kcal |
|
|
Pasztet pieczony | 30 g | 4,5 g | 9,3 g | 2,0 g | 0,1 g | 108 kcal |
|
|
Pomidory z puszki | 15 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,6 g | 0,0 g | 3 kcal |
|
|
Nasiona słonecznika | 10 g | 2,4 g | 4,4 g | 2,5 g | 0,6 g | 56 kcal |
|
|
Kaszanka | 15 g | 1,3 g | 1,9 g | 2,0 g | 0,2 g | 29 kcal |
|
ćwiczenia - orbitrek 60 minut
twister 8 minut
wyzwanie - 1049/1200 minut ćwiczeń
nawyki -
dzień