Jadłospis na dzień 2014-03-05
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1557 g | 72,7 g | 57,7 g | 318,1g | 22,6g | 2016kcal |
|
|
I śniadanie | 185 g | 14,9g | 10,4g | 65,6 g | 2,7 g | 410 kcal |
|
|
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Jajo | 50 g | 6,3 g | 4,9 g | 0,3 g | 0,0 g | 70 kcal |
|
|
Chleb pszenny | 100 g | 8,5 g | 1,4 g | 54,3 g | 2,7 g | 257 kcal |
|
|
Ogórki konserwowe | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g | 5 kcal |
|
|
II śniadanie | 240 g | 5,7 g | 8,2 g | 47,5 g | 1,9 g | 282 kcal |
|
|
Kaszka o smaku śmietankowym Deli | 130 g | 4,6 g | 7,9 g | 21,6 g | 0,0 g | 177 kcal |
|
|
Banan | 110 g | 1,1 g | 0,3 g | 25,9 g | 1,9 g | 105 kcal |
|
|
Obiad | 400 g | 20,4 g | 13,7 g | 105,7g | 10,7g | 592 kcal |
|
|
Bułka grahamka | 90 g | 8,1 g | 1,5 g | 50,5 g | 6,0 g | 227 kcal |
|
|
Ser Gouda | 40 g | 10,0 g | 11,0 g | 0,9 g | 0,0 g | 142 kcal |
|
|
Pomarańcza | 240 g | 2,2 g | 0,5 g | 27,1 g | 4,6 g | 106 kcal |
|
|
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal |
|
|
Galaretka o smaku cytrynowym w czekoladzie | 10 g | 0,1 g | 0,7 g | 7,2 g | 0,1 g | 36 kcal |
|
|
Podwieczorek | 505 g | 27,7 g | 14,1 g | 50,4 g | 1,2 g | 436 kcal |
|
|
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | 0,0 g | 194 kcal |
|
|
Miód | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 15,9 g | 0,0 g | 65 kcal |
|
|
Kawa cappuccino | 115 g | 3,0 g | 2,9 g | 4,4 g | 0,0 g | 55 kcal |
|
|
Mleko 2 % | 50 g | 1,7 g | 1,0 g | 2,5 g | 0,0 g | 26 kcal |
|
|
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal |
|
|
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal |
|
|
Kolacja | 145 g | 1,2 g | 0,5 g | 34,1 g | 3,2 g | 139 kcal |
|
|
Dżem truskawkowy | 15 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,4 g | 0,0 g | 38 kcal |
|
|
Wafle ryżowe | 10 g | 0,8 g | 0,3 g | 8,1 g | 0,3 g | 39 kcal |
|
|
Jabłko | 120 g | 0,4 g | 0,2 g | 16,6 g | 2,9 g | 62 kcal |
|
|
Bez posiłku | 82 g | 2,8 g | 10,8 g | 14,8 g | 2,9 g | 157 kcal |
|
|
Awokado | 70 g | 1,4 g | 10,7 g | 5,2 g | 2,3 g | 112 kcal |
|
|
Maca razowa | 12 g | 1,4 g | 0,1 g | 9,6 g | 0,6 g | 45 kcal |
|
Dzień /