Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1393 g | 119,5 g | 126,7 g | 296,2 g | 17,8 g | 2763 kcal |
|
|
I śniadanie | 483 g | 37,1 g | 25,9 g | 77,1 g | 6,7 g | 666 kcal |
|
|
Cukier | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Bułka grahamka | 70 g | 6,3 g | 1,2 g | 39,3 g | 4,7 g | 176 kcal |
|
|
Polędwica z piersi z indyka | 25 g | 4,8 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,0 g | 23 kcal |
|
|
Ser Gouda | 13 g | 3,2 g | 3,6 g | 0,3 g | 0,0 g | 46 kcal |
|
|
Jajo | 170 g | 21,3 g | 16,5 g | 1,0 g | 0,0 g | 236 kcal |
|
|
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal |
|
|
II śniadanie | 232 g | 23,2 g | 14,3 g | 25,1 g | 0,7 g | 319 kcal |
|
|
Serek wiejski naturalny | 200 g | 22,0 g | 10,0 g | 4,0 g | 0,0 g | 194 kcal |
|
|
Miód | 25 g | 0,1 g | 0,0 g | 19,9 g | 0,0 g | 81 kcal |
|
|
Orzechy laskowe | 7 g | 1,1 g | 4,3 g | 1,2 g | 0,7 g | 44 kcal |
|
|
Przekąska | 305 g | 29,9 g | 37,5 g | 104,0 g | 7,4 g | 871 kcal |
|
|
Frytki smażone | 100 g | 3,5 g | 17,4 g | 41,7 g | 2,9 g | 331 kcal |
|
|
Hamburger | 200 g | 26,0 g | 18,0 g | 60,0 g | 4,0 g | 510 kcal |
|
|
Czekolada 70% kakao | 5 g | 0,4 g | 2,1 g | 2,3 g | 0,5 g | 30 kcal |
|
|
Obiad | 210 g | 7,6 g | 27,5 g | 47,0 g | 0,0 g | 466 kcal |
|
|
Rolada lodowa caffe latte | 210 g | 7,6 g | 27,5 g | 47,0 g | 0,0 g | 466 kcal |
|
|
Kolacja | 155 g | 20,1 g | 17,3 g | 41,4 g | 2,0 g | 395 kcal |
|
|
Chleb pszenny | 75 g | 6,4 g | 1,1 g | 40,7 g | 2,0 g | 193 kcal |
|
|
Szynka wieprzowa | 80 g | 13,7 g | 16,2 g | 0,7 g | 0,0 g | 202 kcal |
|
|
Bez posiłku | 8 g | 1,6 g | 4,2 g | 1,6 g | 1,0 g | 46 kcal |
|
|
Migdały | 8 g | 1,6 g | 4,2 g | 1,6 g | 1,0 g | 46 kcal |
|
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.