Data | Rodzaj posiłku | Nazwa produktu | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Waga produktu[g] | Masa ciała |
24-09-2011So godz.08.00 | Śniadanie 445 kcal | Cukier biały | 32,40 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 8,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.08.00 | Śniadanie 445 kcal | Kawa | 4,00 | 0,30 | 0,54 | 0,00 | 200,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.08.00 | Śniadanie 445 kcal | Mleko Łaciate 2% | 125,00 | 8,00 | 11,75 | 5,00 | 250,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.08.00 | Śniadanie 445 kcal | Płatki musli | 283,20 | 8,24 | 48,72 | 4,16 | 80,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.10.00 | II Śniadanie 175 kcal | Banan | 95,40 | 1,16 | 21,45 | 0,35 | 106,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.10.00 | II Śniadanie 175 kcal | Jabłko | 80,00 | 0,42 | 18,26 | 0,27 | 160,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.11.00 | Przekąska 84 kcal | Cukier biały | 32,40 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 8,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.11.00 | Przekąska 84 kcal | Kawa | 2,00 | 0,15 | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 53,30kg |
24-09-2011 So godz.11.00 | Przekąska 84 kcal | Mleko Łaciate 2% | 50,00 | 3,20 | 4,70 | 2,00 | 100,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.12.30 | Obiad 537 kcal | Jajko sadzone | 263,50 | 15,50 | 1,09 | 21,70 | 155,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.12.30 | Obiad 537 kcal | Jogurt naturalny | 24,00 | 2,08 | 2,56 | 0,60 | 40,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.12.30 | Obiad 537 kcal | Kasza jęczmienna | 163,50 | 3,45 | 34,40 | 1,10 | 50,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz. 12.30 | Obiad 537 kcal | Sur.z kap. kisz.i marchwi | 85,60 | 1,45 | 10,73 | 3,96 | 170,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.15.30 | Podwieczorek 154 kcal | Banan | 93,60 | 1,13 | 21,05 | 0,34 | 104,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.15.30 | Podwieczorek 154 kcal | Jabłko | 60,00 | 0,31 | 13,69 | 0,20 | 120,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz. 17.45 | Kolacja 360 kcal | Bułka wieloziarnista | 174,75 | 6,75 | 21,75 | 3,75 | 75,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.17.45 | Kolacja 360 kcal | Serek wiejski | 80,85 | 10,16 | 1,54 | 3,54 | 77,00 | 53,30kg |
24-09-2011So godz.17.45 | Kolacja 360 kcal | dżem truskawkowy | 104,00 | 0,12 | 25,60 | 0,04 | 40,00 | 53,30kg |
Suma [g] | 1754,20kcal | 62,42 | 254,06 | 47,01 | 1843,00 | |||
Średnia [g] | 97,46 | 3,47 | 14,11 | 2,61 | 102,39 | 53,30kg | ||
Procentowy udział składników wg wagi [%] | 17,17 | 69,89 | 12,93 | |||||
Procentowy udział składników wg kcal [%] | 14,90 | 60,66 | 24,43 |
Aktywność fizyczna | 2 x 10min Arms z Mel B | 2 x 10min trening brzucha z Mel B | 2 x 10min Abs z Mel B | 130 min rowerek | czas - 3h10min |
Plus 5 min rozgrzewki i 5 min rozciągania :)