Data | Rodzaj posiłku | Nazwa produktu | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Waga [g] | Masa ciała |
23-09-2011Pt godz.07.30 | Śniadanie 445 kcal | Cukier biały | 32,40 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 8,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz.07.30 | Śniadanie 445 kcal | Kawa | 4,00 | 0,30 | 0,54 | 0,00 | 200,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz.07.30 | Śniadanie 445 kcal | Mleko Łaciate 2% | 125,00rn | 8,00 | 11,75 | 5,00 | 250,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz.07.30 | Śniadanie 445 kcal | Płatki musli | 283,20 | 8,24 | 48,72 | 4,16 | 80,00 | 53,10kg |
23-09-2011 Pt godz.10.00 | II Śniadanie 161 kcal | Banan | 93,60 | 1,13 | 21,05 | 0,34 | 104,00 | 53,10kg |
23-09-2011 Pt godz.10.00 | II Śniadanie 161 kcal | Jabłko | 67,50 | 0,35 | 15,40 | 0,23 | 135,00 | 53,10kg |
23-09-2011 Pt godz.12.30 | Obiad 378 kcal | Cukier biały | 32,40 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 8,00 | 53,10kg |
23-09-2011 Pt godz.12.30 | Obiad 378 kcal | Jogurt naturalny | 40,30 | 2,73 | 3,10 | 1,86 | 62,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz.12.30 | Obiad 378 kcal | Kasza jęczmienna | 163,50 | 3,45 | 34,40 | 1,10 | 50,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz.12.30 | Obiad 378 kcal | Kawa | 4,00 | 0,30 | 0,54 | 0,00 | 200,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz.12.30 | Obiad 378 kcal | Ryba Morszczuk | 72,54 | 16,83 | 0,09 | 0,54 | 90,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz.12.30 | Obiad 378 kcal | Sur.z kap. kisz. i marchwi | 65,46 | 1,11 | 8,20 | 3,03 | 130,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz.15.30 | Podwieczorek 169 kcal | Banan | 93,60 | 1,13 | 21,05 | 0,34 | 104,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz.15.30 | Podwieczorek 169 kcal | Activia Brzoskwiniowa | 75,00 | 5,75 | 12,75 | 0,13 | 125,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz.17.45 | Kolacja 451 kcal | Bułka wieloziarnista | 241,92 | 6,97 | 44,27 | 4,62 | 84,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz.17.45 | Kolacja 451 kcal | Masło | 41,30 | 0,13 | 0,42 | 4,34 | 7,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz. 17.45 | Kolacja 451 kcal | Polędwica sopocka Sokołów | 31,68 | 5,82 | 0,16 | 0,86 | 32,00 | 53,10kg |
23-09-2011 Pt godz.17.45 | Kolacja 451 kcal | Pomidory | 17,60 | 0,88 | 2,64 | 0,18 | 88,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz.17.45 | Kolacja 451 kcal | Ser żółty | 118,47 | 8,91 | 0,65 | 8,91 | 33,00 | 53,10kg |
23-09-2011Pt godz.20.00 | Przekąska 184 kcal | jogurt malinowo-jarzynowy | 183,75 | 6,65 | 22,93 | 6,83 | 175,00 | 53,10kg |
Suma [g] | 1787,22kcal | 78,68 | 264,62 | 42,47 | 1965,00 | |||
Średnia [g] | 89,36 | 3,93 | 13,23 | 2,12 | 98,25 | 53,10kg | ||
Procentowy udział składników wg wagi [%] | 20,40 | 68,60 | 11,01 | |||||
Procentowy udział składników wg kcal [%] | 18,06 | 60,73 | 21,21 |
Aktywność fizyczna | 2 x 10min legs z Mel B | 2 x 10min Bum z Mel B | 2 x 8min Corne Buns | 180 min rowerek | czas - 3h56min |
Plus 5 min rozgrzewki i 5 min rozciągania :)