Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | Spalonych kalorii | Zawartość tłuszczu | Usuń pomiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kcal | % | ||
5 listopada 2015 | 68,5 | 32,0 | 31,0 | 100,0 | 80,0 | 86,0 | 106,0 | 62,0 | 37,0 | 0 | 36 | Usuń |
30 października 2015 | 68,9 | 32,0 | 32,0 | 100,0 | 80,0 | 90,0 | 106,0 | 62,0 | 38,0 | 0 | 0 | Usuń |
23 września 2015 | 69,5 | 33,0 | 33,0 | 100,0 | 83,0 | 90,0 | 107,0 | 63,0 | 38,0 | 0 | 37 | Usuń |
7 września 2015 | 71,2 | 33,0 | 33,0 | 103,0 | 83,0 | 93,0 | 107,0 | 64,0 | 39,0 | 0 | 0 | Usuń |
czyli:
-2,7 kg
- 18 cm
trochę mało jak na dwa miesiące,
pocieszam się tym że zdrowo i nigdzie mi się nie spieszy
gruba7
8 listopada 2015, 11:02tak trzymaj! - myślę, że tu nie chodzi o wyścigi lepiej i bezpiecznie i powoli - ale do celu :)