Cześć :)
Często tu zaglądam, ale mało piszę.
Dietowo i ćwiczeniowo dobrze jak nigdy dotąd. Waga i centymetry co prawda nie spadają szybko, ale ważne, że spadają.
10.11.2018 | 27.01.2019 | 16.02.2019 | |
waga | 58 | 55.8 | 54.1 |
ramię | 29.3 | 29.3 | 28.8 |
biust | 91 | 88.1 | 87 |
pod biustem | 72.6 | 71.9 | 71.3 |
talia | 76 | 70.6 | 68 |
pempek | 87.6 | 84.2 | 83 |
biodra | 93.5 | 94.5 | 89 |
tyłek | 100.6 | 99.4 | 97 |
udo | 57.6 | 56.9 | 55.6 |
łydka | 37.5 | 37.6 | 37 |
KochamBrodacza
20 lutego 2019, 22:22Tak trzymaj! :)
aniloratka
17 lutego 2019, 21:26oby tak dalej :)
aska1277
16 lutego 2019, 18:01Gratuluję spadków :) Brawo Ty :) Pozdrawiam cieplutko