| SOB | NDZ | PON | WT | ŚR | CZW | PT | |
woda | 1.5l | 1.5l | 1.5l | 1.5l | 1.5l | 1.5l | 1.5l | |
pu-erh | 1l | 1l | 1l | 1l | 1l | 1l | 1l | |
dieta | 1500kcal | 1500kcal | 1300kcal | 1300kcal | 1300kcal | 1300kcal | 1300kcal | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
skakanka | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | wolne | wolne | 2000 | |
wymachy nóg | 400 | 400 | 400 | 400 | wolne | wolne | 400 | |
stepper | 45min | 45min | 45min | 45min | wolne | wolne | 45min | |
mazidła | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
WAGA 58.9 (-0.7kg)
TYDZIEŃ 2
Kolejny tydzień zaliczam do udanych... jem co lubię ale z głową... ćwiczę i z tego jestem najbardziej dumna... no i od tego tygodnia zaczęłam się smarować i z tego też się cieszę...