data | jakie cwiczenia | ilosc spalonych kcal |
2013-07-01 | killer | 600 |
2013-07-02 | killer | 600 |
2013-07-03 | brak | |
2013-07-04 | killer | 600 |
2013-07-05 | brak | |
2013-07-06 | wolne | |
2013-07-07 | wolne | |
2013-07-08 | brak | |
2013-07-09 | brak | |
2013-07-10 | brak | |
2013-07-11 | killer | 600 |
2013-07-12 | petarda | 600 |
2013-07-13 | petarda | 600 |
2013-07-14 | petarda | 600 |
2013-07-15 | killer | 600 |
2013-07-16 | killer | 600 |
2013-07-17 | petarda | 600 |
2013-07-18 | petarda | 600 |
2013-07-19 | petarda | 600 |
2013-07-20 | przerwa | |
2013-07-21 | przerwa | |
2013-07-22 | brak | |
2013-07-23 | brak | |
2013-07-24 | petarda | 600 |
2013-07-25 | petarda | 600 |
2013-07-26 | wolne | |
2013-07-27 | petarda | 600 |
2013-07-28 | skalpel I | 400 |
2013-07-29 | wolne | |
2013-07-30 | wolne | |
2013-07-31 | brak | |
suma spalonych kcal | 9400 |
Krótkie podsumowanie lipcowej aktywnosci fizycznej :P
Nie mierzylam sie niestety, ale na wadze mimo tego -2 kg :) Powrót do 56 kg :)
malinkaa1988
4 sierpnia 2013, 13:40petarda to turbo spalanie z Chodakowska :P :)
AnnaAleksandra
4 sierpnia 2013, 13:32A co to jest ta petarda ? :D
Fryzja
4 sierpnia 2013, 13:00Pięknie ćwiczysz :-) Brawo!
N_Verme
4 sierpnia 2013, 12:55Co to jest petarda? :)