dzien 1 | dzien 15 | dzien 20 | dzien 29 | |
Data | 02.11.16 | 16.11.16 | 21.11.16 | 30.11.16 |
Masa | 98 kg | 96,9 kg | 95,6 kg | 94,1 kg |
Szyja | 38 cm | 37 cm | 37 cm | 37 cm |
Biceps | 34 cm | 33 cm | 33 cm | 33 cm |
Piersi | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm |
Talia | 112 cm | 109 cm | 109 cm | 108 cm |
Brzuch | 112 cm | 116 cm | 116 cm | 112 cm |
Biodra | 118 cm | 116 cm | 117 cm | 116 cm |
Udo | 67 cm | 67 cm | 67 cm | 66 cm |
Łydka | 45 cm | 46 cm | 46 cm | 47 cm |
Zaw.tł. | 50% | 49% | 49% | 48% |
No i dalej nie mogę wgrać zdjęcia, coś się psuje na Vitalii, nigdy tak nie miałam.
Ale wpisałam ręcznie
aska1277
3 grudnia 2016, 21:38ładny spadek ... brawo :)
Sheng2
2 grudnia 2016, 07:18Gratuluję odstawiasz mnie konkretnie :)
Gourmand!
1 grudnia 2016, 21:25Brawo! Gratuluję! Tak trzymaj Magga! :)
Magga74
2 grudnia 2016, 07:24Dziękuję :)
mmm25
1 grudnia 2016, 21:06Super!
Magga74
1 grudnia 2016, 21:17:)