Posiłki na dzień 4 marca 2009:
obiad:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Czosnek | 2 x g (1g) | 2.92 | 0.13 | 0.01 | 0.65 |
Pieczarka uprawna. świeża | 39 x g (1g) | 6.63 | 1.05 | 0.16 | 1.01 |
Knorr: Bazylia (kostka) | 1 x g (1g) | 3.29 | 0.13 | 0.15 | 0.35 |
Knorr: Oregano (kostka) | 1 x g (1g) | 2.4 | 0.11 | 0.09 | 0.29 |
Turek: Camembert Figura | 71 x g (1g) | 208.74 | 12.78 | 17.4 | 0.28 |
Brokuły | 55 x g (1g) | 14.85 | 1.65 | 0.22 | 2.86 |
Mięso z piersi kurczaka bez skóry | 125 x g (1g) | 123.75 | 26.88 | 1.63 | 0 |
Tesco: Oliwa Extra Virgin | 3 x g (1g) | 27 | 0 | 3 | 0 |
Ryż biały | 30 x g (1g) | 103.2 | 2.01 | 0.21 | 23.67 |
Suma: |
|
2 śniadanie:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Truskawki | 34 x g (1g) | 9.52 | 0.24 | 0.14 | 2.45 |
Serek waniliowy "Danonek" (DANONE) | 5 x dkg (10g) | 61 | 3.15 | 1.75 | 8.2 |
Suma: |
|
śniadanie:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Nestle Fitness jogurtowe | 24.00 x g (1g) | 93.84 | 1.8 | 1.42 | 18.46 |
Kawa napar bez cukru | 70.00 x g (1g) | 1.4 | 0.14 | 0 | 0.21 |
Łaciate: Mleko 0% | 140.00 x g (1g) | 44.8 | 4.48 | 0 | 6.58 |
Pomarańcza | 2 x 100 g (100g) | 88 | 1.8 | 0.4 | 22.6 |
Suma: |
|
kolacja:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Dorsz świeży | 252 x g (1g) | 196.56 | 44.6 | 1.76 | 0 |
Koper ogrodowy | 2 x płaska łyżeczka (5g) | 2.6 | 0.28 | 0.04 | 0.61 |
Sól biała | 2 x g (1g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sok wyciśnięty z cytryny | 3 x g (1g) | 1.83 | 0.03 | 0 | 0.18 |
Suma: |
|
|
Suma: |
|