Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | ||||
19 października 2012 | 71,20 | 34,00 | 30,00 | 95,00 | 78,00 | 96,00 | 105,00 | 60,00 | 38,00 | |||
12 października 2012 | 72,20 | 35,00 | 30,00 | 96,00 | 80,00 | 96,00 | 105,00 | 60,00 | 38,00 | |||
5 października 2012 | 72,80 | 35,00 | 30,00 | 96,00 | 80,00 | 97,00 | 107,00 | 60,00 | 38,00 | |||
28 września 2012 | 73,80 | 35,00 | 30,00 | 96,00 | 81,00 | 100,00 | 108,00 | 61,00 | 38,00 | |||
21 września 2012 | 74,30 | 35,00 | 30,00 | 97,00 | 82,00 | 100,00 | 109,00 | 62,00 | 39,00 | |||
14 września 2012 | 74,80 | 35,00 | 30,00 | 97,00 | 82,00 | 100,00 | 110,00 | 63,00 | 39,00 | |||
7 września 2012 | 76,50 | 35,00 | 30,00 | 98,00 | 83,00 | 103,00 | 111,00 | 63,00 | 39,00 | |||
31 sierpnia 2012 | 77,30 | 35,00 | 30,00 | 101,00 | 85,00 | 107,00 | 112,00 | 65,00 | 40,00 |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.