Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 895 g | 62,6 g | 58,6 g | 231,9 g | 15,9 g | 1686 kcal | ||
I śniadanie | 200 g | 14,8 g | 4,4 g | 55,3 g | 9,1 g | 286 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 105 g | 6,2 g | 1,8 g | 53,8 g | 8,8 g | 224 kcal | ||
Szynka z kurczaka | 45 g | 8,2 g | 2,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 55 kcal | ||
Plasterki ogórka | 50 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,5 g | 0,3 g | 7 kcal | ||
Obiad | 200 g | 21,2 g | 28,8 g | 42,0 g | 4,2 g | 520 kcal | ||
Spaghetti carbonara | 200 g | 21,2 g | 28,8 g | 42,0 g | 4,2 g | 520 kcal | ||
Podwieczorek | 250 g | 18,8 g | 14,9 g | 95,0 g | 0,0 g | 605 kcal | ||
Ciastka Fornetti z jabłkami | 250 g | 18,8 g | 14,9 g | 95,0 g | 0,0 g | 605 kcal | ||
Kolacja | 245 g | 7,8 g | 10,5 g | 39,6 g | 2,6 g | 275 kcal | ||
Tortilla pszenna | 62 g | 6,0 g | 5,4 g | 31,2 g | 0,0 g | 198 kcal | ||
Surówka z sałatą lodową i warzywami | 183 g | 1,8 g | 5,1 g | 8,4 g | 2,6 g | 77 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.