Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1110 g | 86,1 g | 85,2 g | 172,7 g | 21,3 g | 1731 kcal | ||
I śniadanie | 225 g | 16,8 g | 14,5 g | 56,1 g | 9,1 g | 390 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 105 g | 6,2 g | 1,8 g | 53,8 g | 8,8 g | 224 kcal | ||
Kiełbasa krakowska | 15 g | 3,8 g | 3,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 48 kcal | ||
Plasterki ogórka | 50 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,5 g | 0,3 g | 7 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Majonez | 5 g | 0,1 g | 3,6 g | 0,2 g | 0,0 g | 33 kcal | ||
Obiad | 500 g | 28,2 g | 36,7 g | 63,3 g | 6,7 g | 670 kcal | ||
Kotlet schabowy w panierce smażony | 130 g | 19,2 g | 30,9 g | 15,6 g | 0,9 g | 411 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | ||
Surówka z rzodkwi z marchewką, jabłkiem i słonecznikiem | 200 g | 5,8 g | 5,6 g | 16,6 g | 3,2 g | 128 kcal | ||
Podwieczorek | 35 g | 4,8 g | 2,8 g | 9,2 g | 0,4 g | 82 kcal | ||
Sernik na zimno | 35 g | 4,8 g | 2,8 g | 9,2 g | 0,4 g | 82 kcal | ||
Kolacja | 350 g | 36,3 g | 31,2 g | 44,1 g | 5,1 g | 589 kcal | ||
Bigos | 200 g | 20,8 g | 14,4 g | 4,8 g | 2,2 g | 224 kcal | ||
Pizza Capricciosa | 150 g | 15,5 g | 16,8 g | 39,3 g | 2,9 g | 365 kcal | |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.