Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 820 g | 57,6 g | 49,5 g | 174,5 g | 17,0 g | 1334 kcal | ||
I śniadanie | 170 g | 10,4 g | 5,6 g | 55,3 g | 9,1 g | 279 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 105 g | 6,2 g | 1,8 g | 53,8 g | 8,8 g | 224 kcal | ||
Kiełbasa krakowska | 15 g | 3,8 g | 3,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 48 kcal | ||
Plasterki ogórka | 50 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,5 g | 0,3 g | 7 kcal | ||
Obiad | 270 g | 20,5 g | 17,0 g | 43,2 g | 4,3 g | 405 kcal | ||
Spaghetti z mięsem drobiowym | 270 g | 20,5 g | 17,0 g | 43,2 g | 4,3 g | 405 kcal | ||
Podwieczorek | 60 g | 4,9 g | 12,6 g | 36,6 g | 3,5 g | 279 kcal | ||
Ciastka owsiane Złotokłose | 60 g | 4,9 g | 12,6 g | 36,6 g | 3,5 g | 279 kcal | ||
Kolacja | 320 g | 21,8 g | 14,3 g | 39,4 g | 0,1 g | 371 kcal | ||
Ryż jaśminowy | 120 g | 2,8 g | 0,1 g | 32,4 g | 0,1 g | 139 kcal | ||
Usmażone warzywa z kurczakiem | 200 g | 19,0 g | 14,2 g | 7,0 g | 0,0 g | 232 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.