Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 865 g | 57,2 g | 71,6 g | 195,9 g | 12,8 g | 1652 kcal | |
razem |
|
-250 kal |
1402 kal |
||||
I śniadanie | 150 g | 10,9 g | 18,7 g | 32,0 g | 3,6 g | 345 kcal | |
Bułki pełnoziarniste do pieczenia | 60 g | 6,5 g | 4,1 g | 28,6 g | 3,1 g | 184 kcal | |
Ser topiony | 50 g | 4,0 g | 14,5 g | 2,0 g | 0,0 g | 155 kcal | |
Pomidor | 40 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,4 g | 0,5 g | 6 kcal | |
II śniadanie | 125 g | 9,7 g | 6,5 g | 66,6 g | 5,1 g | 363 kcal | |
Chleb mieszany pszenno żytni | 105 g | 8,4 g | 0,3 g | 55,3 g | 4,4 g | 257 kcal | |
Nutella | 20 g | 1,3 g | 6,2 g | 11,3 g | 0,7 g | 106 kcal | |
Obiad | 470 g | 22,7 g | 31,5 g | 68,6 g | 4,1 g | 639 kcal | |
Kotlet schabowy w panierce smażony | 130 g | 19,2 g | 30,9 g | 15,6 g | 0,9 g | 411 kcal | |
Kluski śląskie | 100 g | 1,6 g | 0,1 g | 31,4 g | 1,3 g | 130 kcal | |
Sok pomarańczowy | 240 g | 1,9 g | 0,5 g | 21,6 g | 1,9 g | 98 kcal | |
Podwieczorek | 120 g | 13,9 g | 14,9 g | 28,7 g | 0,0 g | 305 kcal | |
Sernik wiedeński | 120 g | 13,9 g | 14,9 g | 28,7 g | 0,0 g | 305 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.