Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 844 g | 38,8 g | 31,0 g | 193,3 g | 7,0 g | 1208 kcal | |
I śniadanie | 150 g | 10,9 g | 18,7 g | 32,0 g | 3,6 g | 345 kcal | |
Bułki pełnoziarniste |
60 g | 6,5 g | 4,1 g | 28,6 g | 3,1 g | 184 kcal | |
Ser topiony | 50 g | 4,0 g | 14,5 g | 2,0 g | 0,0 g | 155 kcal | |
Pomidor | 40 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,4 g | 0,5 g | 6 kcal | |
II śniadanie | 9 g | 1,1 g | 0,2 g | 5,6 g | 1,4 g | 32 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 9 g | 1,1 g | 0,2 g | 5,6 g | 1,4 g | 32 kcal | |
Obiad | 440 g | 20,2 g | 9,2 g | 119,7 g | 0,0 g | 642 kcal | |
Pyzy ziemniaczane z mięsem | 440 g | 20,2 g | 9,2 g | 119,7 g | 0,0 g | 642 kcal | |
Kolacja | 245 g | 6,6 g | 2,9 g | 36,0 g | 2,0 g | 189 kcal | |
Jogurt naturalny | 125 g | 5,4 g | 2,5 g | 7,8 g | 0,0 g | 75 kcal | |
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.