Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1068 g | 52,8 g | 29,9 g | 110,3 g | 22,0 g | 887 kcal | |
I śniadanie | 202 g | 13,8 g | 5,6 g | 15,6 g | 3,7 g | 170 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 17 g | 2,0 g | 0,4 g | 10,5 g | 2,7 g | 60 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
II śniadanie | 196 g | 13,1 g | 5,5 g | 11,9 g | 2,8 g | 149 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 11 g | 1,3 g | 0,3 g | 6,8 g | 1,8 g | 39 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Obiad | 470 g | 24,9 g | 18,3 g | 43,8 g | 9,9 g | 419 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
Kotlet mielony smażony | 100 g | 19,5 g | 17,7 g | 5,9 g | 3,1 g | 248 kcal | |
Kapusta kiszona | 200 g | 2,2 g | 0,4 g | 6,8 g | 4,2 g | 40 kcal | |
Kolacja | 200 g | 1,0 g | 0,5 g | 39,0 g | 5,6 g | 149 kcal | |
Rodzynki | 20 g | 0,5 g | 0,1 g | 14,2 g | 1,3 g | 55 kcal | |
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.